Homeاجراي شاخص:1387/7/22  17:46
به‌روز رساني:19:23
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
بيشترين افزايش توجه نمادهاي پر بيننده امروز نمادهاي پر بيننده هفته نمادهاي پر بيننده ماه  
بيشترين افزايش قيمت بيشترين كاهش قيمت بيشترين تقاضاي خريد و فروش تاثير در شاخص  
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E
دلرح حق تقدم داروسازي اكسير 100 0 1 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,736 224 6 1 0
وپارسح حق تقدم بانك پارسيان 397,235 462 89 1,172 1,106 1,170 1,106 1,165 1,106 59 5.33 28 0
آكنتور كنتورسازي ايران 94,042 175 25 1,871 1,871 1,870 1,871 1,871 1,817 54 2.97 6 3.5
شلعاب لعاب ايران 89,827 227 20 2,532 2,532 2,530 2,532 2,532 2,459 73 2.97 6 2.77
وتوكا شركت سرمايه گذاري توكافولاد)هلدينگ ( 478,216 870 87 1,821 1,784 1,820 1,800 1,819 1,768 51 2.88 14 3.5
غگرجي بيسكويت گرجي 9,378 34 3 3,665 3,664 3,660 3,664 3,664 3,567 97 2.72 2 3.46
وسينا مالي واعتباري سينا 707,510 726 99 1,028 1,000 1,030 1,000 1,025 999 26 2.6 18 5.66
بنيرو نيروترانس 87,492 164 26 1,881 1,871 1,880 1,881 1,871 1,827 44 2.41 10 3.48
وپارس بانك پارسيان 5,728,113 12,271 343 2,165 2,047 2,140 2,047 2,142 2,102 40 1.9 99 4.88
حتايد خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 206,738 1,750 55 8,578 8,092 8,470 8,300 8,467 8,329 138 1.66 22 4.5
اطلاعات بيشتر هر نماد را مي‌توانيد با كليك بر روي سطرهاي جدول مشاهده كنيد ادامه . . .

نام مقدار ارزش(ميليون) تغيير درصد
شاخص بورس (سود نقدي وقيمت) 44568.54 675 (57.4) -0.1
TDX - شاخص سود نقدي 6608.16 0 0 0
شاخص قيمت 11149.15 618,344,991 (14.37) -0.1
شاخص تابلو اصلي 9575.04 514,923,047 (8.25) -0.1
شاخص نابلو فرعي 13165.46 103,421,944 (44.96) -0.3
شاخص صنعت 8768.74 569,648,021 (14.44) -0.2
 
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 609136Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت