Homeاجراي شاخص:1387/5/2  14:51
به‌روز رساني:20:19
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E
سمازن سيمان مازندران 92,064 917 24 11,000 8,920 9,970 8,925 9,969 7,734 2,235 28.9 16 10.12
وكارح حق تقدم بانك كارآفرين 903,571 2,321 186 2,569 2,569 2,570 2,569 2,569 2,471 98 3.97 11 0
ولساپاح حق تقدم رايان سايپا 1,419,930 1,644 281 1,165 1,084 1,160 1,087 1,158 1,121 37 3.3 41 0
سخزر سيمان خزر 193,100 995 39 5,155 5,155 5,160 5,155 5,155 5,005 150 3 7 10.41
سدور سيمان دورود 130,500 1,876 26 14,376 14,376 14,380 14,376 14,376 13,958 418 2.99 12 7.19
شگل گلتاش 121,000 291 26 2,413 2,413 2,410 2,413 2,413 2,343 70 2.99 2 4.38
شسم توليد سموم علف كش 11,160 49 5 4,461 4,461 4,460 4,461 4,461 4,332 129 2.98 3 3.7
وغدير سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 4,642,346 13,806 211 2,974 2,974 2,970 2,974 2,974 2,888 86 2.98 36 5.52
سهگمت شركت سيمان هگمتان 451,165 2,059 114 4,568 4,544 4,570 4,568 4,565 4,435 130 2.93 35 9.11
حتايد خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 145,119 1,211 34 8,349 8,310 8,350 8,349 8,310 8,106 204 2.52 16 4.42
سشرق سيمان شرق 1,486,450 11,332 301 7,670 7,365 7,620 7,670 7,623 7,447 176 2.36 76 8.11
كطبس ذغال سنگ نگين طبس 257,726 2,243 110 8,762 8,400 8,710 8,400 8,706 8,507 199 2.34 41 6.58
سصوفي سيمان صوفيان 205,093 1,387 59 6,766 6,713 6,770 6,766 6,713 6,569 144 2.19 14 9.73
بكام كابل هاي مخابراتي شهيدقندي 220,803 155 51 708 690 700 708 703 688 15 2.18 24 2.99
غبشهر صنعتي بهشهر 94,168 428 35 4,550 4,499 4,550 4,550 4,499 4,418 81 1.83 6 4.97
خشرق الكتريك خودرو شرق 50,654 91 16 1,797 1,776 1,800 1,797 1,776 1,745 31 1.78 8 2.14
شكربن كربن ايران 118,993 126 27 1,065 1,052 1,060 1,065 1,052 1,034 18 1.74 8 2.77
پتاير ايران تاير 105,304 126 23 1,220 1,156 1,210 1,218 1,205 1,185 20 1.69 9 1.97
سكرما سيمان كرمان 95,552 625 21 6,548 6,461 6,550 6,548 6,461 6,358 103 1.62 8 7.32
وكار بانك كارآفرين 461,777 1,668 103 3,643 3,590 3,610 3,640 3,592 3,537 55 1.55 34 6.65
ولصنم ليزينگ صنعت ومعدن 230,494 228 57 998 969 990 990 984 969 15 1.55 18 2.39
خمحركه نيرو محركه 59,820 76 12 1,272 1,251 1,270 1,272 1,251 1,235 16 1.3 5 1.95
وتوكا شركت سرمايه گذاري توكافولاد)هلدينگ ( 128,197 241 30 1,910 1,812 1,890 1,812 1,879 1,855 24 1.29 9 4.48
شفن پتروشيمي فن آوران 1,603,918 14,428 309 9,170 8,905 9,000 9,060 8,999 8,904 95 1.07 67 5.86
كروي توسعه معادن روي ايران 3,306,042 7,978 135 2,426 2,288 2,410 2,356 2,378 2,356 22 0.93 26 8.62
كاذر فرآورده هاي نسوزآذر 21,635 16 8 764 748 760 764 748 742 6 0.81 2 3
سهرمز سيمان هرمزگان 23,510 484 10 20,605 20,135 20,600 20,605 20,135 20,005 130 0.65 5 8.29
نتوس پشم بافي توس 10,238 5 3 514 513 510 514 513 510 3 0.59 2 23.32
خموتور موتورسازان تراكتورسازي ايران 20,010 24 3 1,238 1,209 1,230 1,232 1,209 1,202 7 0.58 2 2.65
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران 171,680 313 48 1,850 1,779 1,820 1,850 1,823 1,815 8 0.44 23 1.61
خزاميا زامياد 407,376 521 111 1,299 1,270 1,280 1,291 1,279 1,274 5 0.39 45 1.87
كايگچ ايران گچ 2,070 13 1 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,377 23 0.36 1 12.6
سرود شركت سيمان شاهرود 23,219 118 9 5,102 4,968 5,100 5,102 4,968 4,954 14 0.28 3 9.18
غگل گلوكوزان 3,010 32 2 10,738 10,475 10,740 10,738 10,475 10,446 29 0.28 2 12.21
خرينگ رينگ سازي مشهد 9,255 7 3 763 743 760 762 743 741 2 0.27 2 2.25
وآذر سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 3,690 8 6 2,367 2,305 2,370 2,367 2,305 2,299 6 0.26 2 4.63
ساروم سيمان اروميه 14,510 98 6 6,816 6,633 6,820 6,816 6,633 6,618 15 0.23 3 6.4
تپكو توليدتجهيزات سنگين هپكو 106,925 107 23 1,019 991 1,010 992 1,003 1,001 2 0.2 8 2.45
بكاب شركت صنايعجوشكاب يزد 28,464 98 20 3,475 3,430 3,440 3,438 3,444 3,438 6 0.17 10 2.86
وپترو سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 70,274 42 17 600 584 600 600 584 583 1 0.17 4 7.21
فايرا آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 6,651 84 10 12,770 12,418 12,770 12,770 12,418 12,399 19 0.15 2 4.03
ونيكي سرمايه گذاري ملي ايران 46,238 34 12 739 719 740 739 719 718 1 0.14 6 3.39
فملي ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 5,743,640 27,139 263 7,995 4,140 4,730 7,995 7,805 7,795 10 0.13 88 5.52
خبهمن گروه بهمن 517,584 425 70 843 795 820 810 820 819 1 0.12 9 2.31
فباهنر صنايع مس شهيد باهنر 9,890 10 3 1,043 1,014 1,040 1,043 1,014 1,013 1 0.1 3 2.62
دجابر داروسازي جابرابن حيان 11,760 73 10 6,300 6,158 6,240 6,158 6,173 6,167 6 0.1 3 4.85
وصنا سرمايه گذاري گروه صنايعبهشهرايران 14,504 17 8 1,217 1,183 1,220 1,217 1,183 1,182 1 0.08 4 6.13
ولساپا رايان سايپا 273,492 655 105 2,399 2,398 2,400 2,398 2,398 2,396 2 0.08 7 3.85
خپارس پارس خودرو 245,172 313 71 1,279 1,277 1,280 1,278 1,277 1,276 1 0.08 18 2.12
حكشتي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 55,010 306 16 5,563 5,405 5,560 5,563 5,405 5,401 4 0.07 7 9.81
ثنوسا نوسازي وساختمان تهران 23,831 41 8 1,750 1,710 1,730 1,710 1,722 1,721 1 0.06 6 4.76
شلعاب لعاب ايران 1,510 3 4 2,533 2,462 2,490 2,462 2,462 2,461 1 0.04 3 4.17
ساراب سيمان داراب 969 6 3 7,158 6,974 7,160 7,158 6,974 6,973 1 0.01 2 8.49
سبهان سيمان بهبهان 110 1 2 10,542 10,236 10,510 10,542 10,236 10,235 1 0.01 2 5.91
بموتو موتوژن 210 0 2 2,944 2,856 2,860 2,856 2,944 2,944 0 0 2 4.88
بنيرو نيروترانس 1,950 3 2 1,600 1,591 1,590 1,591 1,600 1,600 0 0 2 2.97
ثاصفا شركت ساختمان اصفهان 156 0 1 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 0 0 1 5.48
خپويش سازه پويش 500 9 1 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 0 0 1 10.12
ختراك ريخته گري تراكتورسازي ايران 22,000 17 3 818 818 820 818 818 818 0 0 2 2.66
خدومو ايران دوچرخ 1,500 1 1 1,002 1,002 1,000 1,002 1,002 1,002 0 0 1 6.46
خريخت صنايع ريخته گري ايران 1,500 4 1 3,191 3,191 3,190 3,191 3,191 3,191 0 0 1 4.62
دتماد توليدمواداوليه داروپخش 785 7 3 8,999 8,980 8,980 8,980 8,999 8,999 0 0 2 7.35
دروز داروسازي روزدارو 510 2 2 5,349 5,336 5,350 5,349 5,336 5,336 0 0 2 8.07
دسينا سينا دارو 125 1 5 11,445 11,102 11,130 11,102 11,445 11,445 0 0 5 5.36
رتكو بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو 55 0 2 4,451 4,450 4,450 4,451 4,450 4,450 0 0 2 2.52
رمپنا مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران )مپنا( 5,810 6 4 1,131 1,098 1,100 1,098 1,131 1,131 0 0 3 3.53
سنير سيمان سفيدني ريز 110 0 2 5,107 4,959 5,090 5,107 4,959 4,959 0 0 2 5.17
سيلام سيمان ايلام 11,710 64 6 5,500 5,495 5,500 5,500 5,495 5,495 0 0 5 11.45
شپاكسا پاكسان 712 1 5 2,034 2,024 2,030 2,025 2,025 2,025 0 0 3 5.53
شكف كف 510 0 2 1,506 1,486 1,490 1,486 1,506 1,506 0 0 2 6.52
شنفت نفت پارس 20 0 2 5,678 5,508 5,590 5,508 5,678 5,678 0 0 2 4.67
غشصفا شركت شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 30 0 2 1,117 1,085 1,110 1,117 1,085 1,085 0 0 2 5.9
فجوش جوش و اكسيژن ايران 1,500 3 1 2,504 2,504 2,500 2,504 2,504 2,504 0 0 1 11.65
كپارس كاشي پارس 1,812 2 3 1,193 1,183 1,180 1,183 1,193 1,193 0 0 2 4.43
كسرام پارس سرام 5,000 13 1 2,792 2,792 2,790 2,792 2,792 2,792 0 0 1 6
لسرما سرما آفرين 1,048 1 3 1,485 1,480 1,480 1,485 1,480 1,480 0 0 2 3.05
وبهمن سرمايه گذاري بهمن 162,663 167 171 1,027 1,027 1,030 1,027 1,027 1,027 0 0 1 9.88
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي 72,468 65 21 900 900 900 900 900 900 0 0 1 9.78
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران )هلدينگ ( 44,049 74 18 1,739 1,700 1,700 1,739 1,707 1,707 0 0 10 5.79
وسپه سرمايه گذاري سپه 360,581 373 180 1,035 1,034 1,030 1,034 1,034 1,034 0 0 11 6.46
ونيرو سرمايه گذاري نيرو 2,071,036 1,661 23 819 800 800 819 802 802 0 0 7 4.01
ثمسكن سرمايه گذاري مسكن 668,555 2,112 102 3,165 3,155 3,160 3,160 3,159 3,160 (1) -0.03 8 5.33
شفارس صنايع شيميايي فارس 20,100 58 3 2,925 2,924 2,920 2,925 2,924 2,925 (1) -0.03 2 3.56
رانفور خدمات انفورماتيك 20,410 180 9 9,148 8,618 8,850 8,620 8,880 8,884 (4) -0.05 6 3.65
قنقش قندنقش جهان 508 2 2 4,094 3,974 3,980 3,974 4,094 4,096 (2) -0.05 2 4.2
قشكر شكر 715 1 2 1,590 1,544 1,540 1,544 1,590 1,591 (1) -0.06 2 3.03
شكلر شركت نيروكلر 698 2 2 2,976 2,889 2,890 2,889 2,976 2,978 (2) -0.07 2 3.31
ثامان شركت سامان گستراصفهان 5,131 6 3 1,340 1,301 1,300 1,301 1,340 1,341 (1) -0.07 2 5.3
كخاك خاك چيني ايران 1,050 5 4 5,207 5,057 5,060 5,057 5,207 5,213 (6) -0.12 3 6.2
ولغدر ليزينگ خودروغدير 128,427 93 31 730 725 730 729 728 729 (1) -0.14 12 2.43
دالبر البرز دارو 3,010 23 3 7,882 7,732 7,740 7,820 7,882 7,894 (12) -0.15 3 4.95
داسوه داروسازي اسوه 3,551 44 5 12,945 12,620 12,620 12,620 12,945 12,974 (29) -0.22 2 6.81
غمارگ مارگارين 11,213 37 11 3,425 3,334 3,330 3,334 3,425 3,437 (12) -0.35 4 4.77
بترانس ايران ترانسفو 37,010 125 11 3,472 3,384 3,390 3,387 3,472 3,488 (16) -0.46 6 2.57
دسبحا گروه دارويي سبحان 44,422 163 24 3,740 3,671 3,690 3,740 3,729 3,748 (19) -0.51 13 5.37
خمهر مهركام پارس 169,648 172 40 1,035 1,005 1,020 1,033 1,028 1,034 (6) -0.58 14 1.8
وليز ليزينگ ايران 54,456 77 15 1,463 1,428 1,430 1,434 1,463 1,472 (9) -0.61 7 3.45
وسينا مالي واعتباري سينا 4,346,118 4,414 614 1,030 984 1,020 990 1,015 1,022 (7) -0.68 39 5.61
خنصير مهندسي نصير ماشين 15,210 27 5 1,838 1,780 1,820 1,837 1,818 1,833 (15) -0.82 3 2.76
دعبيد لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي 14,408 99 7 7,048 6,903 6,900 6,903 7,048 7,116 (68) -0.96 2 6.29
دلر داروسازي اكسير 22,010 231 6 10,732 10,526 10,530 10,526 10,732 10,851 (119) -1.1 3 4.82
شزنگ تجهيزنيروي زنگان 8,326 7 3 970 952 950 952 970 981 (11) -1.12 3 7.82
درازك دارويي رازك 20,010 260 3 13,096 13,000 13,000 13,000 13,096 13,247 (151) -1.14 2 4.71
دكيمي كيميدارو 58,464 354 23 6,106 6,050 6,060 6,100 6,106 6,185 (79) -1.28 8 6.09
فولاد فولادمباركه اصفهان 3,137,781 17,336 182 5,611 5,525 5,530 5,525 5,611 5,695 (84) -1.47 78 6.19
كساوه صنايعكاشي وسراميك سينا 51,010 75 16 1,510 1,488 1,490 1,505 1,510 1,534 (24) -1.56 3 3.01
تراك ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران 12,470 188 11 15,600 15,084 15,150 15,600 15,184 15,550 (366) -2.35 8 2.6
فخوز فولادخوزستان 2,134,255 27,522 550 13,300 12,860 12,900 12,860 12,895 13,257 (362) -2.73 140 7.08
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد 5,460,143 32,036 664 6,109 5,855 5,870 5,855 5,867 6,036 (169) -2.8 173 10.06
دكوثر داروسازي كوثر 99,627 476 43 4,927 4,780 4,790 4,927 4,787 4,927 (140) -2.84 13 3.76
كچاد معدني وصنعتي چادرملو 61,883,877 893,803 653 14,900 14,438 1,520 14,438 14,450 14,884 (434) -2.92 137 11.43
سفارود كارخانه فارسيت درود 239,713 245 53 1,024 1,024 1,020 1,024 1,024 1,055 (31) -2.94 14 3.26
كاصفا كاشي اصفهان 151,939 338 26 2,231 2,231 2,230 2,231 2,231 2,299 (68) -2.96 3 3.33
مداران داده پردازي ايران 370,257 448 84 1,220 1,209 1,210 1,220 1,209 1,246 (37) -2.97 15 3.79
پسهند صنايع لاستيكي سهند 50 0 1 779 779 780 779 779 803 (24) -2.99 1 2.6
دابور داروسازي ابوريحان 32,522 160 8 4,929 4,929 4,930 4,929 4,929 5,081 (152) -2.99 4 7.48
قنيشا قند نيشابور 898 0 1 1,068 1,068 1,070 1,068 1,068 1,101 (33) -3 1 5.97
ساذري آذريت 5,499 62 5 11,450 11,448 11,450 11,448 11,448 11,802 (354) -3 2 2.58
ديرانح حق تقدم شركت ايران دارو 2,010 9 3 4,625 4,579 4,600 4,625 4,602 4,768 (166) -3.48 3 0
فخاس مجتمعفولادخراسان 1,444,423 9,832 355 7,200 6,731 6,810 7,200 6,807 7,086 (279) -3.94 59 7.99
مرقام ايران ارقام 15,010 114 3 7,610 7,600 7,600 7,600 7,603 8,434 (831) -9.85 2 7.22
ونفت سرمايه گذاري صنعت نفت )هلدينگ ( 29,478 43 13 1,644 1,301 1,470 1,606 1,472 1,655 (183) -11.06 4 11.32
فروم توليدفروموليبدن كرمان 69,278 81 20 1,280 1,141 1,180 1,280 1,182 1,358 (176) -12.96 12 3.27
غگرجي بيسكويت گرجي 399 1 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,668 (668) -14.31 1 3.77
خودرو ايران خودرو 3,931,987 4,601 529 1,200 1,160 1,170 1,200 1,170 1,429 (259) -18.12 50 2.26
چفيبر فيبر ايران 8,529 11 3 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,773 (473) -26.68 1 7.07
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( 4,903,294 29,388 950 6,180 5,969 5,990 6,150 5,993 8,759 (2,766) -31.58 144 7.32
فسديد لوله وتجهيزات سديد 208,540 773 59 4,000 3,600 3,710 4,000 3,707 14,579 (10,872) -74.57 25 4.27
مجموع حجم:117,015,962   ارزش:1,125,802   تعداد:8,718
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 105928Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت