Homeاجراي شاخص:1387/7/22  17:46
به‌روز رساني:19:23
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
نماد گروه سرمايه جاري سرمايه حق تقدم سرمايه جايزه پايه شاخص جديد تغيير شاخص ٍقيمت آخر DPS تاريخ مجمع ارزش بازار(ميليون) تاثير بر شاخص
اخابر 64 45,873,655,652 0 0 68810483478000.00 114.13 1.06 1712 0 / / 78,535,698 13.23
وپارس 57 7,500,000,000 0 0 20005841071197.98 80.30 1.49 2142 0 1387/4/23 16,065,000 5.41
وسينا 57 1,500,000,000 0 0 1819500000000.00 84.50 2.14 1025 0 1387/4/31 1,537,500 0.70
حتايد 60 216,000,000 0 0 2736144000000.00 66.84 1.08 8467 0 1387/4/17 1,828,872 0.54
شاراك 44 1,200,000,000 0 0 1432019845200.00 222.48 1.50 2655 0 1387/4/4 3,186,000 0.39
وبشهر 42 2,160,000,000 0 0 13772367774.00 16797.11 94.10 1071 0 1387/4/20 2,313,360 0.23
كروي 13 877,800,000 0 0 588298312794.03 325.27 1.79 2180 0 1387/4/13 1,913,604 0.19
خساپا 34 10,400,000,000 0 0 1167163378231.34 1391.81 0.89 1562 0 1387/4/29 16,244,800 0.19
وتوكا 27 200,000,000 0 0 512200000000.00 71.02 1.99 1819 0 1386/8/13 363,800 0.18
بنيرو 31 135,000,000 0 0 119243698200.00 211.70 4.86 1870 0 1387/3/29 252,450 0.10
آكنتور 33 105,000,000 0 0 118788361195.00 165.38 4.77 1871 0 1387/6/23 196,455 0.10
شلعاب 44 35,000,000 0 0 98048226558.72 90.38 2.60 2532 0 1387/4/18 88,620 0.05
بسويچ 31 90,000,000 0 0 233158569120.00 74.46 1.04 1929 0 1387/4/25 173,610 0.04
ولغدر 58 300,000,000 0 0 570000000000.00 36.78 0.36 699 0 1387/1/11 209,700 0.04
بكام 31 300,000,000 0 0 1020920315540.00 18.30 0.11 623 0 1387/3/25 186,900 0.02
غگرجي 42 10,000,000 0 0 2772568503.00 1321.51 34.98 3664 0 1387/4/30 36,640 0.02
فرآور 27 48,000,000 0 0 29616000000.00 208.42 2.26 1286 0 1387/3/12 61,728 0.01
درازك 43 41,000,000 0 0 16137092652.00 3087.24 -3.55 12151 0 1387/3/22 498,191 -0.01
شتولي 44 150,000,000 0 0 247070369145.88 158.21 -0.24 2606 0 1387/4/12 390,900 -0.01
چكارن 21 60,750,000 0 0 8912659031.94 1530.90 -7.49 2246 0 1387/2/24 136,444 -0.01
شپارس 44 40,000,000 0 0 34842190044.99 421.09 -1.95 3668 0 1386/10/24 146,720 -0.01
وبوعلي 56 800,000,000 0 0 607200000000.00 73.64 -0.13 559 0 1386/10/18 447,200 -0.01
خاهن 34 64,000,000 0 0 49500000450.00 323.74 -1.68 2504 0 1387/4/5 160,256 -0.02
ختوقا 34 120,000,000 0 0 41638787991.00 610.10 -2.30 2117 0 1387/3/5 254,040 -0.02
فاما 28 120,000,000 0 0 13778907287.62 1779.24 -6.96 2043 0 1387/4/12 245,160 -0.02
ونيرو 56 240,000,000 0 0 251280000000.00 75.45 -0.38 790 0 1386/10/26 189,600 -0.02
بكاب 31 15,400,000 0 0 38669370308.80 160.05 -2.78 4019 0 1386/9/26 61,893 -0.02
وساخت 48 1,090,296,000 0 0 3039655304004.00 52.54 -0.03 1465 0 1386/10/27 1,597,284 -0.02
خنصير 34 20,000,000 0 0 50000000000.00 73.76 -2.28 1844 0 1387/3/22 36,880 -0.02
شمواد 44 143,488,000 0 0 289581910973.00 28.63 -0.39 578 0 1384/9/27 82,936 -0.02
خكاوه 34 600,000,000 0 0 72035434231.71 529.73 -1.66 636 0 1387/4/25 381,600 -0.02
خشرق 34 105,000,000 0 0 237675083927.40 80.31 -0.53 1818 0 1387/2/25 190,890 -0.02
سغرب 53 187,000,000 0 0 85756791788.91 842.14 -1.52 3862 0 1387/4/8 722,194 -0.02
ستران 53 1,312,491,600 0 0 23219290739.39 20354.98 -5.65 3601 0 1387/4/29 4,726,282 -0.02
وملي 19 247,360,140 0 0 191704108500.00 82.58 -0.77 640 0 1387/4/1 158,310 -0.03
ثامان 48 221,941,160 0 0 114751552793.00 233.83 -1.35 1209 0 1386/10/25 268,327 -0.03
تايرا 29 900,000,000 0 0 893692684270.18 170.09 -0.20 1689 0 1387/4/31 1,520,100 -0.03
وپترو 44 1,820,000,000 0 0 1789060000000.00 62.66 -0.10 616 0 1386/7/28 1,121,120 -0.03
مداران 46 93,376,536 0 0 119832803435.16 90.00 -1.63 1155 0 1387/4/20 107,850 -0.04
فخوز 27 2,192,000,000 0 0 7343200000000.00 180.11 -0.02 6034 0 1387/4/9 13,226,528 -0.04
خمحركه 34 170,100,000 0 0 171587939413.00 119.05 -1.28 1201 0 1387/3/30 204,290 -0.04
فپنتا 27 54,172,800 0 0 92256278400.00 82.67 -2.52 1408 0 / / 76,275 -0.04
چكاوه 21 25,000,000 0 0 27500000000.00 557.36 -8.54 6131 0 1387/2/25 153,275 -0.04
شفن 44 950,000,000 0 0 6412500000000.00 111.45 -0.04 7523 0 1387/4/24 7,146,850 -0.05
تپمپي 29 40,000,000 0 0 18369057100.00 537.64 -16.54 2469 0 1386/7/29 98,760 -0.05
كطبس 10 30,000,000 0 0 89100000000.00 231.64 -3.43 6880 0 1387/3/13 206,400 -0.06
داسوه 43 54,000,000 0 0 30068869824.00 2189.53 -10.59 12192 0 1387/2/31 658,368 -0.06
وبانك 39 3,220,000,000 0 0 8793820000000.00 41.99 -0.03 1147 0 1387/4/29 3,693,340 -0.06
خمحور 34 300,000,000 0 0 390000000000.00 56.53 -1.00 735 0 1387/3/5 220,500 -0.07
فلوله 27 135,000,000 0 0 61121749916.00 1331.40 -6.62 6028 0 1387/4/12 813,780 -0.07
شپنا 23 4,162,258,100 0 0 24141096980000.00 116.62 -0.01 6764 0 1387/4/31 28,153,514 -0.08
سبهان 53 55,000,000 0 0 1125000000000.00 46.27 -0.55 9465 0 1387/2/29 520,575 -0.11
شبهرن 23 180,000,000 0 0 15319253520.00 11953.19 -41.12 10173 0 1387/4/30 1,831,140 -0.11
بموتو 31 113,400,000 0 0 27563541901.00 975.87 -23.45 2372 0 1386/11/24 268,985 -0.12
سدور 53 80,000,000 0 0 744416715625.00 100.19 -0.94 9323 0 1387/4/24 745,840 -0.13
تكنو 29 33,000,000 0 0 18372429816.00 1309.94 -39.87 7293 0 1387/4/23 240,669 -0.13
دزهراوي 43 40,000,000 0 0 83053380677.44 1009.18 -9.43 20954 0 1387/3/19 838,160 -0.14
شخارك 44 1,000,000,000 0 0 605873071951.00 2585.19 -1.32 15663 0 1387/4/10 15,663,000 -0.14
سرود 53 300,000,000 0 0 2056817196678.27 62.80 -0.39 4306 0 1387/2/25 1,291,800 -0.15
چكارم 21 15,000,000 0 0 8385313433.00 105.00 -97.84 587 45 1386/4/28 8,805 -0.15
دكوثر 43 90,000,000 0 0 23503034007.00 1683.74 -38.67 4397 0 1387/4/15 395,730 -0.16
دالبر 43 48,000,000 0 0 14475699426.11 2552.91 -64.32 7699 0 1387/2/14 369,552 -0.17
بترانس 31 300,000,000 0 0 45080287254.00 2972.03 -23.95 4466 0 1387/4/19 1,339,800 -0.19
تپكو 29 397,800,000 0 0 550532323770.00 66.11 -2.02 915 0 1387/4/24 363,987 -0.20
فباهنر 27 450,000,000 0 0 985203149661.18 46.26 -1.41 1013 0 1387/4/15 455,850 -0.25
وصندوق 39 7,200,000,000 0 0 10319169014784.00 118.05 -0.13 1692 0 1386/10/16 12,182,400 -0.26
لبوتان 29 154,000,000 0 0 60672750483.00 828.72 -25.38 3265 0 1387/3/29 502,810 -0.28
وتوس 48 200,000,000 0 0 77204211469.00 826.37 -20.46 3190 0 1386/10/13 638,000 -0.28
دكيمي 43 120,000,000 0 0 30627473591.00 2239.94 -51.71 5717 0 1387/2/25 686,040 -0.29
دسبحا 43 216,000,000 0 0 277555791211.11 220.08 -6.77 2828 0 1387/4/15 610,848 -0.34
فاسمين 27 195,000,000 0 0 188275085184.38 528.83 -16.26 5106 0 1387/3/19 995,670 -0.55
سكرد 53 162,000,000 0 0 1297134000000.00 78.48 -2.42 6284 0 / / 1,018,008 -0.57
فخاس 27 1,000,000,000 0 0 3823000000000.00 114.72 -3.03 4386 0 1387/4/13 4,386,000 -2.09
وكار 57 2,000,000,000 0 0 1411598461493.41 456.64 -14.02 3223 0 1387/3/25 6,446,000 -3.57
سخزر 53 230,000,000 0 0 33996924900.00 2569.46 -717.12 3798 0 1387/4/2 873,540 -4.40
فملي 27 5,789,644,600 0 0 21161151013000.00 170.53 -1.83 6233 0 1387/4/18 36,086,855 -6.99
حكشتي 60 5,000,000,000 0 0 12500000000000.00 186.20 -5.72 4655 0 / / 23,275,000 -12.89
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 609027Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت