PSB is being developed by Pooya Paridel.
زير بخش ها
اخبار
اطلاعات
پشتیبانی
خدمات
درباره ما
گاهنامه
گزارش ها
نقشه سایت
اطلاعات بازار
راه نما

براي مشاهده سايت بر روي تلفن همراه و دستگاه هاي داراي مرورگر اينترنت با صفحه نمايش کوچک از صفحه زير استفاده کنيد:

www.tsetmc.com/pda

سايت دوم شرکت

http://ww2.tsetmc.com

در صورت وجود مشکل در سايت اصلي مي توانيد از سايت دوم استفاده نماييد.
(بخش گزارش ها در سرور دوم  موجود نيست.)

سايت سوم و پشتيبان شرکت
ww3.tsetmc.com
در صورتي که سايت اصلي و دوم شرکت فعال نبوده و يا بروز رساني نشده باشند، از اين سايت براي مشاهده اطلاعات استفاده کنيد.

سامانه بورس
دریافت اطلاعات
پیغام های ناظر بازار
قیمت تئوریک گشایش
سهامداران
شاخص های بورس
تقاضای خرید و فروش
شرکت ها و نمادها
گروه های صنعت
معاملات
تابلوها
شركت مديريت فناوري بورس تهرانTehran Securities Exchange Technology Management Co. – TSETMC 
نمودار شاخص کل
1d 1m 3m
نام آخرین مقدار بیشترین کمترین تغییرات شاخص درصد
شاخص كل 9471.00 9480.00 9397.70 83.55 0.89
شاخص صنعت 7376.20 7386.70 7315.20 73.03 1.00
شاخص50شركت فعالتر 378.30 380.90 371.20 7.64 2.06
شاخص بازار اول 7755.00 7764.20 7681.90 76.02 0.99
شاخص بازار دوم 13758.20 13758.90 13752.00 63.00 0.46
نام قیمت آخرین معامله قیمت پایانی درصد تعداد معاملات حجم ارزش
48431393402177881,موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور4) 15131512 14.36 2 52581267 79507134787
28864540805361867,فولاد خوزستان (فخوز) 38503820 8.79 248 1114141 4255677878
35425587644337450,ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 55585661 8.07 553 3758974 21280866972
4351174618872221,ح . سيمان‌ شرق‌ (سشرقح) 400387 4.44 146 3540000 1370050000
44153164692325703,گلتاش‌ (شگل) 25422468 3.00 1 100 254200
70474983732269112,پارس‌ دارو (دپارس) 1075210452 3.00 3 2303 24761856
11640540339380126,پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو) 51205120 3.00 120 536525 2747008000
31024260997481994,بيسكويت‌ گرجي‌ (غگرجي) 42274227 3.00 6 28584 120824568
67126881188552864,مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌ (رمپنا) 16841684 3.00 48 1055895 1778127180
13227300125161435,سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 22002138 3.00 5 10428 22941600
نماد نام حجم تعداد قیمت ارزش ( م ر)
33293588228706998,وپارس 33293588228706998,بانك‌پارسيان‌ 8073518 221 1778 14354.72
18027801615184692,كچاد 18027801615184692,معدني‌وصنعتي‌چادرملو 1495010 156 6578 9834.18
58931793851445922,ومعادن 58931793851445922,توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 2774473 292 3543 9829.96
67126881188552864,رمپنا 67126881188552864,مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌ 4151874 122 1684 6991.76
52232388263291380,واميد 52232388263291380,سرمايه گذاري اميد 2598780 132 2621 6811.40
67126881188552864,رمپنا 67126881188552864,مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌ 3950000 79 1590 6280.50
44891482026867833,خساپا 44891482026867833,سايپا 3491926 6 1702 5943.26
8977369674477111,كطبس 8977369674477111,ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ 1766108 228 3339 5897.03
27218386411183410,سدور 27218386411183410,سيمان‌ دورود 972340 105 5544 5390.65
28320293733348826,وبصادر 28320293733348826,بانك صادرات ايران 4499730 90 1031 4639.22
نماد نام درصد تغییر ارزش بازار (م ر)
35425587644337450,فملي 35425587644337450,ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ 10.07 32775178.08
28864540805361867,فخوز 28864540805361867,فولاد خوزستان 7.94 8373440.00
60610861509165508,حكشتي 60610861509165508,كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 1.70 23480000.00
67126881188552864,رمپنا 67126881188552864,مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌ 3.00 13387800.00
52232388263291380,واميد 52232388263291380,سرمايه گذاري اميد 2.40 13030000.00
47996917271187218,وكار 47996917271187218,بانك‌ كارآفرين‌ 2.99 6828000.00
58931793851445922,ومعادن 58931793851445922,توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 2.99 6708227.63
44891482026867833,خساپا 44891482026867833,سايپا 0.47 17680000.00
70934270174405743,شخارك 70934270174405743,پتروشيمي‌ خارك‌ 0.66 11617000.00
45050389997905274,وسينا 45050389997905274,بانك سينا 2.68 2756000.00