PSB is being developed by Pooya Paridel.
  شركت مديريت فناوري بورس تهران - Tehran Securities Exchange Technology Management Co. – TSETMC  Other Languages
 
زير بخش ها
اخبار
اطلاعات
پشتیبانی
خدمات
درباره ما
گزارش ها
محصولات
نقشه سایت
اطلاعات بازار
سامانه بورس
اخبار بازار
قیمت
دریافت اطلاعات
پیغام های ناظر بازار
سهامداران
شاخص های بورس
تقاضای خرید و فروش
شرکت ها و نمادها
گروه های صنعت
معاملات
تابلوها
نمودار شاخص کل
1d 1m 3m 6m 1y
نام آخرین مقدار بیشترین کمترین تغییرات شاخص درصد
شاخص كل 18429.60 18440.40 18389.70 -29.53 -0.16
شاخص صنعت 14081.80 14092.50 14073.90 -56.55 -0.40
شاخص50شركت فعالتر 838.00 838.00 834.40 -0.34 -0.04
شاخص بازار اول 15222.30 15245.00 15194.40 -45.80 -0.30
شاخص بازار دوم 25810.20 25810.20 25680.00 125.85 0.49
نام قیمت آخرین معامله قیمت پایانی درصد تعداد معاملات حجم ارزش
19853987870179776,ح . بانك‌پارسيان‌ (وپارسح) 17401736 16 175 1693878 2940470467
66546619320950880,ح . ايران‌ارقام‌ (مرقامح) 35923592 8.00 9 24400 87644800
33293588228706998,بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 27302698 6.39 1078 15907511 42924770068
14419337127600051,پلاستيران‌ (پلاست) 10401030 4 14 89839 92533460
7424617629476020,شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 936919 4 10 69085 64662969
38568786927478796,پتروشيمي‌شيراز (شيراز) 13001300 4 158 3672875 4772934116
50185721305191887,رادياتور ايران‌ (ختور) 910910 4 15 135500 123305000
49831372632909204,تهران‌ شيمي‌ (شتهران) 2509224133 4.00 1 65 1630980
65321970913593427,سيمان كردستان (سكرد) 70477041 4.00 67 431552 3038400171
30829203706095076,سيمان‌ تهران‌ (ستران) 27312731 4.00 166 5596301 15283498031
نماد نام حجم تعداد قیمت ارزش ( م ر)
35669480110084448,سپاها 35669480110084448,سيمان‌سپاهان‌ 20147696 241 2219 44707.74
3722699128879020,حتايد 3722699128879020,خدمات‌دريايي‌تايدواتر‌ 2333838 70 6251 14588.82
30829203706095076,ستران 30829203706095076,سيمان‌ تهران‌ 5003878 67 2731 13665.59
13937270451301973,وبشهر 13937270451301973,توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 4780623 82 2091 9996.28
17800036702302776,ثاخت 17800036702302776,بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان 3486641 60 2375 8280.77
15521712617204216,سفارس 15521712617204216,سيمان فارس و خوزستان 5774578 93 1342 7749.48
4733285133017464,فخاس 4733285133017464,فولاد خراسان 1037117 23 6437 6675.92
41227201752535311,سفار 41227201752535311,سيمان‌فارس‌ 355988 9 9665 3440.62
46778692022402356,شوش 46778692022402356,هنكل‌ پاك‌ وش‌ 773160 22 3271 2529.01
41796741644273824,وملي 41796741644273824,گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ 549687 15 4106 2257.01
نماد نام درصد تغییر ارزش بازار (م ر)
33293588228706998,وپارس 33293588228706998,بانك‌پارسيان‌ 5.14 29678000.00
4733285133017464,فخاس 4733285133017464,فولاد خراسان 3.86 12858000.00
19853987870179776,وپارسح 19853987870179776,ح . بانك‌پارسيان‌ 15.73 3472000.00
26014913469567886,وغدير 26014913469567886,سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ 2.22 21013425.00
67126881188552864,رمپنا 67126881188552864,مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌ 1.05 34375800.00
47302318535715632,ونوين 47302318535715632,بانك‌اقتصادنوين‌ 1.79 15988500.00
3722699128879020,حتايد 3722699128879020,خدمات‌دريايي‌تايدواتر‌ 3.98 3928500.00
30829203706095076,ستران 30829203706095076,سيمان‌ تهران‌ 4.00 3584414.56
17800036702302776,ثاخت 17800036702302776,بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان 3.98 3562500.00
60610861509165508,حكشتي 60610861509165508,كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 1.06 12968000.00