PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
داروسازي‌ سينا ( دسينا ) -  پایان مشاوره  -  نماد بازار بورس 18:05:55
قیمت پایانی 17,845 قیمت دیروز 17,480 تعداد معاملات 14 EPS 2740
365     (%2.09) بیشترین قیمت 18,179 ارزش 612,139,733 P/E 6.5
قیمت آخرین معامله 18,098 کمترین قیمت 17,480 حجم 34,146 حداکثر قیمت مجاز 18,179
618     (%3.54) اولین قیمت 17,480 حجم مبنا 41,813 حداقل قیمت مجاز 16,781
وضعیت مجاز   ارزش بازار (م ر) 932,686 تعداد سهام 52,266,000
تاریخ آخرین معامله 1389/6/16 - 10:45:06
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 2,500 17,480 17,750 7,500 1
1 1,000 16,691 18,080 2,000 1
0 0 0 18,090 2,742 1

اخبار   -   ادامه...
تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده +
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1389/03/31
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1389/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (پيوست) (به پيوست) +
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1388/12/29 (حسابرسي شده)
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1388/12/29 (حسابرسي شده) +
زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29 +
گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29 +

سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1389/6/16 17,845 17,480 18,179 14 34,146 612,139,733
1389/6/15 17,480 17,480 17,480 6 300,000 5,244,000,000
1389/6/14 17,434 16,776 17,400 5 13,260 230,021,360
1389/6/13 17,474 17,599 17,599 2 30,000 527,970,000
1389/6/7 17,155 17,671 17,672 3 10,000 176,714,500
1389/6/6 16,993 16,668 17,100 15 57,500 977,093,098
1389/6/3 16,534 16,533 16,534 26 88,724 1,466,943,616
1389/6/2 15,899 15,899 15,899 4 55,000 874,445,000
1389/6/1 15,288 15,288 15,288 2 50,000 764,400,000
1389/5/25 14,700 14,900 15,220 2 2,581 39,215,620

تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
واقعی سال قبل
بر اساس
صورت سود و زیان
1389/4/22 12 1389 2740 0 703 2432 567 0
1388/12/16 12 1389 2740 0 0 0 2287 2432
1388/11/13 12 1388 2287 0 1985 1834 1378 0
1388/8/4 12 1388 2097 1238 1834 809 0 0
1388/5/4 12 1388 2090 0 567 1834 415 0

شرکتهای هم گروه قیمت آخرین معامله درصد تعداد معاملات ارزش حجم
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 6,876 3.99 485 41,269,094,564 6,001,939
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 3,700 -0.35 75 1,215,730,508 328,622
داروسازي‌ اكسير (دلر) 7,211 -3.52 56 3,196,464,081 438,972
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 6,240 -3.91 34 386,192,379 60,631
كيميدارو (دكيمي) 7,120 1.87 26 477,906,085 66,936
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 22,000 -2.29 20 1,178,959,353 51,644
داملران‌ (ددام) 9,401 0.70 17 965,966,949 102,237
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 14,665 -0.25 17 462,999,840 31,566
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 8,431 -4.00 16 2,132,283,925 252,883
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 5,401 0.95 15 400,626,594 74,140
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 5,174 -3.88 15 229,017,324 44,295
شركت‌ايران‌دارو (ديران) 5,700 1.15 11 45,101,080 7,898


چکیده
تولید دارو

44194521-3
44196603
تهران، جاده مخصوص كرج، كيلومتر 14، خيابان ايران، روبروي سايپا، کدپستی:33561 صندوق پستی:3851-11365