PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ ( وصنا ) -  پایان مشاوره  -  نماد بازار بورس 18:05:55
قیمت پایانی 1,767 قیمت دیروز 1,711 تعداد معاملات 76 EPS 302
56     (%3.27) بیشترین قیمت 1,779 ارزش 1,149,384,605 P/E 5.9
قیمت آخرین معامله 1,731 کمترین قیمت 1,720 حجم 650,562 حداکثر قیمت مجاز 1,779
20     (%1.17) اولین قیمت 1,779 حجم مبنا 400,000 حداقل قیمت مجاز 1,643
وضعیت مجاز   ارزش بازار (م ر) 883,500 تعداد سهام 500,000,000
تاریخ آخرین معامله 1389/6/16 - 11:59:55
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
2 5,481 1,731 1,768 2,401 2
1 5,000 1,650 1,774 12,500 2
1 10,000 1,643 1,777 1,250 1

اخبار   -   ادامه...
صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1389/05/31
صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1389/04/31
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1389/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1389/03/31
صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1389/02/31
تصميمات مجمع عمومي عادي دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1388/12/29 (حسابرسي شده)
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1388/12/29 (حسابرسي شده) +
گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع عمومي عادي براي عملكرد سال مالي 1388 (به پيوست) +
برنامه زمان بندي پرداخت سود پيشنهادي هيات مديره به محمع عمومي عادي سالانه مورخ 29/2/1389 (به پيوست) +

سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1389/6/16 1,767 1,720 1,779 76 650,562 1,149,384,605
1389/6/15 1,711 1,761 1,761 10 100,901 177,686,661
1389/6/14 1,694 1,750 1,750 7 67,877 118,784,750
1389/6/13 1,683 1,735 1,735 11 84,082 145,882,270
1389/6/9 1,669 1,727 1,727 9 46,522 80,343,494
1389/6/8 1,661 1,720 1,720 8 41,340 71,104,800
1389/6/7 1,654 1,670 1,670 24 302,147 504,585,490
1389/6/6 1,606 1,563 1,657 31 208,951 337,879,555
1389/6/3 1,594 1,563 1,620 19 93,889 149,036,795
1389/6/2 1,596 1,554 1,589 6 22,018 34,287,972

تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
واقعی سال قبل
بر اساس
صورت سود و زیان
1389/4/29 12 1389 302 0 93 199 23 0
1388/12/24 12 1389 223 0 0 0 202 199
1388/11/27 12 1389 223 202 0 0 0 199
1388/5/14 12 1388 202 23 192 43 0 0
1388/1/31 12 1387 192 0 192 0 0 114

شرکتهای هم گروه قیمت آخرین معامله درصد تعداد معاملات ارزش حجم
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 892 3.96 685 10,491,267,157 11,820,908
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 900 3.93 327 4,281,431,298 4,768,672
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعت) 1,330 -2.28 287 5,667,549,383 4,235,074
توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا) 1,379 1.77 164 2,726,282,609 1,952,313
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 1,289 -3.81 105 1,791,885,469 1,373,570
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 1,403 -3.97 73 1,628,161,375 1,156,226
سرمايه‌گذاري‌نيرو (ونيرو) 1,203 -3.99 5 54,722,064 45,488
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 927 3.92 2 12,607,200 13,600
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 1,130 0 0 0 0
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 1,368 0 0 0 0
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 973 0 0 0 0
سرمايه‌گذاري‌ملت‌ (وملت) 406 0 0 0 0


چکیده