PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ ( والبر ) -  پایان مشاوره  -  نماد بازار بورس 20:39:02
قیمت پایانی 3,708 قیمت دیروز 3,705 تعداد معاملات 47 EPS 527
3     (%0.08) بیشترین قیمت 3,720 ارزش 4,171,376,475 P/E 7.0
قیمت آخرین معامله 3,700 کمترین قیمت 3,572 حجم 1,124,933 حداکثر قیمت مجاز 3,853
-5     (%-0.13) اولین قیمت 3,572 حجم مبنا 576,080 حداقل قیمت مجاز 3,557
وضعیت مجاز   ارزش بازار (م ر) 3,152,170 تعداد سهام 850,100,000
تاریخ آخرین معامله 1389/6/17 - 11:58:31
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 2,000 3,591 3,739 1,450 1
1 10,000 3,582 3,745 20,000 1
1 2,000 3,575 3,800 9,535 1

اخبار   -   ادامه...
صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1389/05/31
مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29
مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 +
صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1389/04/31
پيش بيني سود و زيان تلفيقي سال مالي 1389با توجه به عملكرد واقعي 3 ماهه منتهي به 31/3/1389 (به پيوست) +
صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1389/03/31 (شركت سزمايه گذاري اعتلاء البرز)
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1389/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه
تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه
تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه +
اعلام شماره حساب بانكي جهت دريافت سود سال مالي منتهي به 29/12/1388 (به پيوست) +

سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1389/6/17 3,708 3,572 3,720 47 1,124,933 4,171,376,475
1389/6/16 3,705 3,565 3,720 75 328,622 1,215,730,508
1389/6/15 3,713 3,582 3,700 21 98,701 360,249,677
1389/6/14 3,726 3,618 3,767 30 219,865 804,426,484
1389/6/13 3,767 3,748 3,796 57 464,561 1,762,882,209
1389/6/9 3,650 3,603 3,749 25 159,589 588,001,380
1389/6/8 3,637 3,531 3,750 51 236,096 867,205,211
1389/6/7 3,612 3,542 3,619 17 86,581 312,471,825
1389/6/6 3,612 3,500 3,761 76 689,417 2,490,400,075
1389/6/3 3,617 3,585 3,641 37 262,396 943,904,046

تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
واقعی سال قبل
بر اساس
صورت سود و زیان
1389/4/23 12 1389 527 0 104 651 5 0
1389/1/23 12 1389 601 0 0 0 600 651
1388/12/20 12 1389 480 600 0 0 0 651
1388/11/19 12 1388 600 46 421 31 0 0
1388/8/16 12 1388 400 0 25 421 25 0

شرکتهای هم گروه قیمت آخرین معامله درصد تعداد معاملات ارزش حجم
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 6,733 -2.08 65 1,438,960,780 214,949
داروسازي‌ اكسير (دلر) 7,400 1.62 44 6,108,331,062 832,172
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 9,300 3.52 30 2,658,940,932 285,862
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 5,140 -3.69 29 613,068,975 118,842
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 5,400 -0.07 21 324,478,602 59,158
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 6,400 -0.68 19 451,113,644 71,544
شركت‌داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 15,076 3.99 15 848,120,519 56,393
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 3,934 -3.98 15 270,631,662 68,793
كيميدارو (دكيمي) 7,127 0.47 10 215,476,567 29,997
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 13,501 -3.90 8 205,199,015 15,162
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 6,460 -3.70 8 202,924,192 31,477
داملران‌ (ددام) 9,400 -0.51 8 235,737,603 25,146


چکیده
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها و عمليات بازرگاني

021 88201940 - 3
021 88870881
تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز - پلاک5 -ساختمان البرز