PSB is being developed by Pooya Paridel.
Tehran Securities Exchange Technology Management Co. – TSETMC
شاخص های منتخب
نام آخرین مقدار تغییرات شاخص درصد
شاخص كل 12429.10 121.84 0.99
شاخص صنعت 9530.80 85.95 0.91
شاخص50شركت فعالتر 548.50 8.69 1.61
شاخص بازار اول 10247.20 109.49 1.08
شاخص بازار دوم 17561.90 101.27 0.58

بیشترین افزایش قیمت
نامقیمت پایانی تغییر تعداد معاملاتحجمارزش
توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌ 1625 625 50 177343 288131977
پارس‌ مينو 1389 397 26 159333 221324932
معدني‌ دماوند 2800 700 1 5000 14000000
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ 2580 540 1 5332 13756560
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا 2366 471 19 126281 298819314
ح . بانك‌پارسيان‌ 1374 247 228 2136157 2936087763
كارخانه‌فارسيت‌درود 1129 132 446 5226822 5901710665
بانك‌پارسيان‌ 2372 179 615 9122066 21635472348
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ 7559 366 173 836918 6326645119
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ 1241 42 90 1752797 2174361658

بیشترین کاهش قیمت
نامقیمت پایانی تغییر تعداد معاملاتحجمارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ 1116 -144 566 7770361 8671524981
قندهكمتان‌ 4540 -160 1 5000 22065000
شيشه‌ و گاز 2129 -77 17 103028 219370330
سيمان‌ بهبهان‌ 11173 -405 5 63884 713775932
كنتورسازي‌ايران‌ 8381 -302 95 212285 1779074080
قنداصفهان‌ 8115 -284 2 734 5756028
فولاد خوزستان 4779 -167 2 2695 12429340
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ 1000 -35 3 42064 40675888
كارخانجات‌ قند قزوين‌ 2770 -97 2 3500 9390500
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين 858 -31 7 49823 42748134

بهترین تقاضا
نام حجم تعداد قیمت ارزش ( م ر)
كابل‌ باختر 23050 1 2498847 57598.42
كابل‌ باختر 23040 1 2498847 57573.43
معدني‌وصنعتي‌چادرملو 8708 74 3308067 28806.65
پالايش نفت اصفهان 5073 98 3012525 15282.54
ليزينگ‌خودروغدير 876 272 12983612 11373.64
فولاد مباركه اصفهان 2271 98 4805168 10912.54
بانك سينا 2047 70 4235415 8669.89
بانك‌پارسيان‌ 2455 38 3311000 8128.51
پتروشيمي‌ اراك‌ 2515 44 2746984 6908.66
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ 889 94 6057597 5385.20

بهترین عرضه
نام حجم تعداد قیمت ارزش ( م ر)
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 1709 268 7556209 12913.56
فولاد خوزستان 4612 132 1236799 5704.12
بانك‌پارسيان‌ 2455 53 1491077 3660.59
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ 1011 144 1384508 1399.74
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ 1077 34 1141014 1228.87
سيمان‌مازندران‌ 6117 5 125505 767.71
كمباين‌ سازي‌ ايران‌ 909 30 803394 730.29
قنداصفهان‌ 7842 13 88837 696.66
بانك‌پارسيان‌ 2460 4 280000 688.80
سرمايه گذاري اميد 3225 3 207000 667.58