PSB is being developed by Pooya Paridel.
Tehran Securities Exchange Technology Management Co. – TSETMC
شاخص های منتخب
نام آخرین مقدار تغییرات شاخص درصد
شاخص كل 17955.70 17.94 0.10
شاخص صنعت 13707.60 26.00 0.19
شاخص50شركت فعالتر 810.60 0.89 0.11
شاخص بازار اول 14802.50 1.48 0.01
شاخص بازار دوم 25370.20 128.73 0.51

بیشترین افزایش قیمت
نامقیمت پایانی تغییر تعداد معاملاتحجمارزش
سخت‌ آژند 1057 118 3 30000 31710000
سيمان‌سپاهان‌ 1895 75 12 161127 314197650
فارسيت‌ اهواز 1341 53 6 8534 11685628
كابل‌ البرز 1415 56 7 25240 36749440
خدمات‌انفورماتيك‌ 27095 1042 1 185 5012575
گلتاش‌ 5127 205 1 250 1332750
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ 11942 460 1 9500 113667500
ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌ 4583 177 2 12000 55248000
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 1955 78 11 54449 110477021
داروپخش‌ (هلدينگ‌ 5879 226 10 480000 2821920000

بیشترین کاهش قیمت
نامقیمت پایانی تغییر تعداد معاملاتحجمارزش
ح .گروه دارويي سبحان 4049 -352 2 383 1550767
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 1533 -91 64 607496 931557869
ح . بانك ملت 729 -32 11 86685 63172153
خدمات‌دريايي‌تايدواتر‌ 5616 -225 7 6651 35915400
دارويي‌ لقمان‌ 5689 -228 5 3474 19016676
داروسازي‌ اسوه‌ 12608 -505 5 6191 75556309
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ 15114 -604 3 472 6928368
توليد سموم‌ علف‌ كش 6440 -268 5 13812 88949280
موتوژن‌ 2638 -109 40 341777 901470328
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 2633 -109 124 809217 2130957642

بهترین تقاضا
نام حجم تعداد قیمت ارزش ( م ر)
داروپخش‌ (هلدينگ‌ 5879 160 6843436 40232.56
فولاد خراسان 5827 55 3627792 21139.14
سيمان‌سپاهان‌ 1950 149 10295406 20076.04
خدمات‌انفورماتيك‌ 27095 25 713089 19321.15
سايپا 2572 95 5649027 14529.30
زامياد 1859 145 7547613 14031.01
پتروشيمي‌ اراك‌ 3507 51 3059840 10730.86
سرمايه گذاري اميد 3866 41 2771201 10713.46
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 2029 67 4189599 8500.70
ايران‌ خودرو 2631 37 2835164 7459.32

بهترین عرضه
نام حجم تعداد قیمت ارزش ( م ر)
بيمه دانا 21557 503 310281 6688.73
خدمات‌دريايي‌تايدواتر‌ 5400 38 438605 2368.47
معادن‌ بافق‌ 21786 25 103622 2257.51
دارويي‌ لقمان‌ 5474 22 214814 1175.89
بسته‌ بندي‌ پارس‌ 1445 19 687350 993.22
تراكتورسازي‌ايران 2143 20 379692 813.68
توليد سموم‌ علف‌ كش 6440 18 125923 810.94
بيمه البرز 7882 17 78396 617.92
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ 1739 4 335031 582.62
بيمه دانا 21699 43 24048 521.82