صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي | 4,500,000
1,500,000 | 3,000,000 0 | 3,000,000 0 | 3,000,000 0 | 3,000,000 |
ذذذبازارگردان شرك10850ذكرمان04 | 2,499,000
(1,500,000) | 3,999,000 0 | 3,999,000 0 | 3,999,000 0 | 3,999,000 |
صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر | 7,191,000
2,491,000 | 4,700,000 0 | 4,700,000 0 | 4,700,000 0 | 4,700,000 |
شركت بانك قرض الحسنه مهرايران-سهامي خاص- | 1,137,732
8,800 | 1,128,932 0 | 1,128,932 0 | 1,128,932 0 | 1,128,932 |
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران1 | 2,664,726
1,943,838 | 720,888 0 | 720,888 0 | 720,888
(1,943,838) | 2,664,726 |
مركزمديريت بدهي وزارت اقتصاد | 1,180,199
(793) | 1,180,992 0 | 1,180,992 0 | 1,180,992 0 | 1,180,992 |
شركت بانك قرض الحسنه مهرايران-سهامي خاص- | 5,366,002
20,900 | 5,345,102 0 | 5,345,102 0 | 5,345,102 0 | 5,345,102 |
مؤسسه صندوق ضمانت سپردها | 9,618,154
1,600 | 9,616,554 0 | 9,616,554 0 | 9,616,554 0 | 9,616,554 |
صندوق سرمايه گذاري مشترك پيشتاز | 514,767
20,000 | 494,767 0 | 494,767 0 | 494,767 0 | 494,767 |
شركت بانك قرض الحسنه رسالت-سهامي عام- | 3,045,005
2,900 | 3,042,105
2,000 | 3,040,105
1,300 | 3,038,805
500 | 3,038,305 |
مركزمديريت بدهي وزارت اقتصاد | 12,956,486
(7,589) | 12,964,075 0 | 12,964,075 0 | 12,964,075 0 | 12,964,075 |
شركت بانك قرض الحسنه رسالت-سهامي عام- | 4,822,942
5,800 | 4,817,142 0 | 4,817,142
2,100 | 4,815,042
100 | 4,814,942 |
مركزمديريت بدهي وزارت اقتصاد | 4,344,709
(4,233) | 4,348,942 0 | 4,348,942
(4,487) | 4,353,429 0 | 4,353,429 |
شركت بانك قرض الحسنه رسالت-سهامي عام- | 1,257,399
9,200 | 1,248,199
400 | 1,247,799
200 | 1,247,599
6,600 | 1,240,999 |
شركت بانك قرض الحسنه رسالت-سهامي عام- | 8,075,802
200 | 8,075,602
2,500 | 8,073,102 0 | 8,073,102
3,200 | 8,069,902 |
مركزمديريت بدهي وزارت اقتصاد | 4,351,790
(1,065) | 4,352,855 0 | 4,352,855 0 | 4,352,855 0 | 4,352,855 |
شركت بانك قرض الحسنه رسالت-سهامي عام- | 11,644,334
234,200 | 11,410,134
155,100 | 11,255,034
100 | 11,254,934
25,900 | 11,229,034 |
شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت-سهامي عام | 500,000
(29,000) | 529,000
13,000 | 516,000
(900) | 516,900
(1,400) | 518,300 |
صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه | 519,522
(100,000) | 619,522
(120,000) | 739,522
25,000 | 714,522 0 | 714,522 |
مركزمديريت بدهي وزارت اقتصاد | 6,018,854
(18,482) | 6,037,336 0 | 6,037,336 0 | 6,037,336 0 | 6,037,336 |
شركت بانك قرض الحسنه رسالت-سهامي عام- | 7,167,247
304,300 | 6,862,947
25,000 | 6,837,947 0 | 6,837,947
50,100 | 6,787,847 |
شركت بانك سينا-سهامي عام- | 586,533
(100,000) | 686,533
(100,000) | 786,533
(50,200) | 836,733
(100,000) | 936,733 |
مركزمديريت بدهي وزارت اقتصاد | 25,593,345
(285) | 25,593,630 0 | 25,593,630 0 | 25,593,630 0 | 25,593,630 |
شركت بانك قرض الحسنه رسالت-سهامي عام- | 4,899,714
300,600 | 4,599,114
201,400 | 4,397,714
300 | 4,397,414
2,000 | 4,395,414 |
مؤسسه صندوق ضمانت سپردها | 10,827,336
44,169 | 10,783,167
104,400 | 10,678,767
80,121 | 10,598,646 0 | 10,598,646 |
مؤسسه صندوق ضمانت سپردها | 10,318,147
132,800 | 10,185,347
14,000 | 10,171,347
131,404 | 10,039,943 0 | 10,039,943 |
مركزمديريت بدهي وزارت اقتصاد | 29,441,710
(1,145,799) | 30,587,509 0 | 30,587,509
(107,200) | 30,694,709 0 | 30,694,709 |
شركت بانك قرض الحسنه مهرايران-سهامي خاص- | 7,087,494
41,800 | 7,045,694
47,500 | 6,998,194
13,800 | 6,984,394
71,700 | 6,912,694 |
شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام- | 7,214,133
47,000 | 7,167,133
12,600 | 7,154,533
42,000 | 7,112,533 0 | 7,112,533 |
مؤسسه صندوق ضمانت سپردها | 5,261,776
99,702 | 5,162,074
23,600 | 5,138,474
96,015 | 5,042,459 0 | 5,042,459 |
مركزمديريت بدهي وزارت اقتصاد | 38,184,684
(1,968,966) | 40,153,650 0 | 40,153,650
(24,273) | 40,177,923
583 | 40,177,340 |
شركت بانك قرض الحسنه مهرايران-سهامي خاص- | 6,852,705
91,800 | 6,760,905 0 | 6,760,905
108,400 | 6,652,505
84,700 | 6,567,805 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي | 761,729
1,300 | 760,429
4,200 | 756,229
16,500 | 739,729 0 | 739,729 |
مؤسسه صندوق ضمانت سپردها | 3,579,821
183,000 | 3,396,821
20,988 | 3,375,833
18,100 | 3,357,733 0 | 3,357,733 |
شركت بانك قرض الحسنه مهرايران-سهامي خاص- | 2,495,419
100,000 | 2,395,419 0 | 2,395,419
36,300 | 2,359,119 0 | 2,359,119 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي | 3,514,328
1,900 | 3,512,428
6,900 | 3,505,528
92,200 | 3,413,328 0 | 3,413,328 |
مؤسسه صندوق ضمانت سپردها | 7,912,629
139,661 | 7,772,968
73,400 | 7,699,568
87,055 | 7,612,513 0 | 7,612,513 |
شركت بانك قرض الحسنه مهرايران-سهامي خاص- | 7,540,331
226,600 | 7,313,731
161,000 | 7,152,731
45,800 | 7,106,931 0 | 7,106,931 |
صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري كارآفرين | 2,728,052
(93,500) | 2,821,552 0 | 2,821,552 0 | 2,821,552 0 | 2,821,552 |
مؤسسه صندوق ضمانت سپردها | 8,213,351
171,136 | 8,042,215
108,900 | 7,933,315
140,000 | 7,793,315 0 | 7,793,315 |
شركت پست بانك-سهامي عام- | 2,897,491
625,000 | 2,272,491 0 | 2,272,491 0 | 2,272,491 0 | 2,272,491 |
مؤسسه صندوق ضمانت سپردها | 1,687,923
117,600 | 1,570,323
59,500 | 1,510,823
20,500 | 1,490,323 0 | 1,490,323 |
مركزمديريت بدهي وزارت اقتصاد | 16,618,031
(846,566) | 17,464,597 0 | 17,464,597 0 | 17,464,597 0 | 17,464,597 |
مؤسسه صندوق ضمانت سپردها | 3,067,363
110 | 3,067,253
2,938 | 3,064,315
6,000 | 3,058,315 0 | 3,058,315 |
شركت بانك قرض الحسنه مهرايران-سهامي خاص- | 3,331,296
57,300 | 3,273,996 0 | 3,273,996
64,600 | 3,209,396 0 | 3,209,396 |
شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام- | 2,175,404
10,200 | 2,165,204
3,700 | 2,161,504
6,900 | 2,154,604
29,400 | 2,125,204 |
سازمان تامين اجتماعي | 829,514
72,346 | 757,168 0 | 757,168 0 | 757,168 0 | 757,168 |
شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام- | 3,199,975
17,400 | 3,182,575 0 | 3,182,575
21,800 | 3,160,775
3,000 | 3,157,775 |
مؤسسه صندوق ضمانت سپردها | 781,089
89,507 | 691,582
400 | 691,182
1,600 | 689,582 0 | 689,582 |
مركزمديريت بدهي وزارت اقتصاد | 23,924,181
(1,132,022) | 25,056,203 0 | 25,056,203 0 | 25,056,203 0 | 25,056,203 |
شركت بانك توسعه تعاون-سهامي خاص- | 6,798,549
32,105 | 6,766,444
4,278 | 6,762,166
11,944 | 6,750,222
|
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران1 | 42,824,888
(32,105) | 42,856,993
(4,278) | 42,861,271
(11,944) | 42,873,215
(6,666,735) | 49,539,950 |
شركت بانك گردشگري-سهامي عام- | 1,740,790
(12,070) | 1,752,860
1,180 | 1,751,680
3,530 | 1,748,150
(2,251,850) | 4,000,000 |
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران1 | 2,259,210
12,070 | 2,247,140
(1,180) | 2,248,320
(3,530) | 2,251,850
|
صندوق سرمايه گذاري امين آشناايرانيان | 2,235,000
5,000 | 2,230,000 0 | 2,230,000 0 | 2,230,000 0 | 2,230,000 |
صندوق سرمايه گذاري حكمت آشناايرانيان | 1,765,000
(5,000) | 1,770,000 0 | 1,770,000 0 | 1,770,000 0 | 1,770,000 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كمند | 821,200
(5,000) | 826,200 0 | 826,200 0 | 826,200 0 | 826,200 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كمند | 1,200,000
(9,100) | 1,209,100 0 | 1,209,100 0 | 1,209,100 0 | 1,209,100 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كمند | 2,811,300
(152,000) | 2,963,300
(117,000) | 3,080,300
(17,300) | 3,097,600
(76,000) | 3,173,600 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.اكسيرسودا | 1,795,000
(48,000) | 1,843,000
(10,000) | 1,853,000
130,800 | 1,722,200
104,000 | 1,618,200 |
صندوق سرمايه گذاري خاتم ايساتيس پويا | 783,800
150,000 | 633,800 0 | 633,800
(94,000) | 727,800
9,000 | 718,800 |
صندوق سرمايه گذاري نوع دوم كارا | 1,128,100
20,000 | 1,108,100
45,000 | 1,063,100
21,000 | 1,042,100
(37,000) | 1,079,100 |
شركت تامين سرمايه سپهر-سهامي خاص- | 2,637,800
500 | 2,637,300 0 | 2,637,300 0 | 2,637,300 0 | 2,637,300 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي | 6,569,000
(500) | 6,569,500 0 | 6,569,500 0 | 6,569,500 0 | 6,569,500 |
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران1 | 21,696,228
(156,288) | 21,852,516
(48,195) | 21,900,711 0 | 21,900,711
6,274,681 | 15,626,030 |
شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان-سهامي خاص- | 1,375,900
744,990 | 630,910
250,000 | 380,910 0 | 380,910 0 | 380,910 |
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان | 482,500
(5,000) | 487,500 0 | 487,500 0 | 487,500 0 | 487,500 |
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس | 598,700
(240,000) | 838,700
(250,000) | 1,088,700 0 | 1,088,700 0 | 1,088,700 |
صندوق سرمايه گذاري افرانمادپايدار | 500,000
(499,990) | 999,990 0 | 999,990 0 | 999,990 0 | 999,990 |
صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان | 4,120,000
10,000 | 4,110,000 0 | 4,110,000 0 | 4,110,000 0 | 4,110,000 |
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان | 110,000
(10,000) | 120,000 0 | 120,000 0 | 120,000 0 | 120,000 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كمند | 3,621,400
1,000,000 | 2,621,400 0 | 2,621,400 0 | 2,621,400 0 | 2,621,400 |
شركت بانك گردشگري-سهامي عام- | 6,246,721
950,000 | 5,296,721 0 | 5,296,721 0 | 5,296,721
(2,038,634) | 7,335,355 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاريزما | 585,000
(1,000,000) | 1,585,000 0 | 1,585,000 0 | 1,585,000 0 | 1,585,000 |
ذذذبازارگردان شرك16370رايان106 | 59,073
39 | 59,034 0 | 59,034 0 | 59,034 0 | 59,034 |
شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان-سهامي خاص- | 187,582
(3,300) | 190,882 0 | 190,882 0 | 190,882 0 | 190,882 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كيان | 730,000
230,000 | 500,000 0 | 500,000 0 | 500,000 0 | 500,000 |
شركت سازه گسترسايپاسهامي خاص | 3,458,591
(189,001) | 3,647,592 0 | 3,647,592
(590,000) | 4,237,592
(500,000) | 4,737,592 |
صندوق سرمايه گذاري مشترك انديشه فردا | 3,535,500
1,191,500 | 2,344,000 0 | 2,344,000 0 | 2,344,000 0 | 2,344,000 |
صندوق سرمايه گذاري افرانمادپايدار | 1,300,000
(100,000) | 1,400,000 0 | 1,400,000 0 | 1,400,000 0 | 1,400,000 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان | 14,141,720
100 | 14,141,620
100 | 14,141,520
100 | 14,141,420
100 | 14,141,320 |
ذذذبازارگردان شرك16370سميعا101 | 193,480
(100) | 193,580
(100) | 193,680
(100) | 193,780
(100) | 193,880 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان | 8,624,290
100 | 8,624,190
100 | 8,624,090
100 | 8,623,990
100 | 8,623,890 |
ذذذبازارگردان شرك16370سميعا102 | 259,930
(100) | 260,030
(100) | 260,130
(100) | 260,230
(100) | 260,330 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان | 9,549,950
100 | 9,549,850
100 | 9,549,750
100 | 9,549,650
100 | 9,549,550 |
ذذذبازارگردان شرك16370سنفت021 | 288,460
(100) | 288,560
(100) | 288,660
(100) | 288,760
(100) | 288,860 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان | 1,285,660
10 | 1,285,650
10 | 1,285,640
10 | 1,285,630
10 | 1,285,620 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان | 5,613,700
100 | 5,613,600
100 | 5,613,500
100 | 5,613,400
100 | 5,613,300 |
ذذذبازارگردان شرك16370سمتا021 | 166,800
(100) | 166,900
(100) | 167,000
(100) | 167,100
(100) | 167,200 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان | 5,598,300
100 | 5,598,200
100 | 5,598,100
100 | 5,598,000
100 | 5,597,900 |
ذذذبازارگردان شرك16370سمتا022 | 166,300
(100) | 166,400
(100) | 166,500
(100) | 166,600
(100) | 166,700 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان | 11,013,600
100 | 11,013,500
100 | 11,013,400
100 | 11,013,300
100 | 11,013,200 |
ذذذبازارگردان شرك16370سمتا023 | 333,800
(100) | 333,900
(100) | 334,000
(100) | 334,100
(100) | 334,200 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان | 11,144,600
100 | 11,144,500
100 | 11,144,400
100 | 11,144,300
100 | 11,144,200 |
ذذذبازارگردان شرك16370سمتا024 | 337,800
(100) | 337,900
(100) | 338,000
(100) | 338,100
(100) | 338,200 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان | 6,180,100
100 | 6,180,000
100 | 6,179,900
100 | 6,179,800
100 | 6,179,700 |
ذذذبازارگردان شرك16370سمتا025 | 292,200
(100) | 292,300
(100) | 292,400
(100) | 292,500
(100) | 292,600 |
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان | 7,742,900
100 | 7,742,800
100 | 7,742,700
100 | 7,742,600
100 | 7,742,500 |
ذذذبازارگردان شرك16370سمتا031 | 344,600
(100) | 344,700
(100) | 344,800
(100) | 344,900
(100) | 345,000 |
صندوق سرمايه گذاري طلاي سرخ نوويرا | 689,869
57,382 | 632,487
66,838 | 565,649
17,360 | 548,289
144,417 | 403,872 |
صندوق سرمايه گذاري اندوخته پايدارسپهر | 40,472
(762,207) | 802,679 0 | 802,679 0 | 802,679 0 | 802,679 |
صندوق سرمايه گذاري طلاي سرخ نوويرا | 97,517
100 | 97,417
9,436 | 87,981 0 | 87,981
|
صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري كارآفرين | 502,492
270,000 | 232,492
|
صندوق سرمايه گذاري طلاي سرخ نوويرا | 24,267
(257,211) | 281,478
(182,485) | 463,963
13,720 | 450,243
118,414 | 331,829 |
صندوق سرمايه گذاري طلاي سرخ نوويرا | 517,531
2,000 | 515,531
15,728 | 499,803 0 | 499,803
1,775 | 498,028 |
ايجاددارايي درانبار | 409,947
12,948 | 396,999 0 | 396,999 0 | 396,999 0 | 396,999 |
شخص حقيقي | 127,200
(15,300) | 142,500
32,169 | 110,331
1,000 | 109,331
21,442 | 87,889 |
شخص حقيقي | 45,998
(76,000) | 121,998 0 | 121,998
(200) | 122,198
(2,036) | 124,234 |
صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري كارآفرين | 3,618,732
550,000 | 3,068,732 0 | 3,068,732 0 | 3,068,732 0 | 3,068,732 |
صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين | 3,000,000
1,000,000 | 2,000,000 0 | 2,000,000 0 | 2,000,000 0 | 2,000,000 |
شركت زعفران مصطفوي مهرايرانيان-سهامي خاص- | 620,000
(915,974) | 1,535,974 0 | 1,535,974
|
شخص حقيقي | 458
(27) | 485 0 | 485 0 | 485 0 | 485 |
صندوق.س.طلاي عيارمفيد | 295,400
(1,200) | 296,600
(400) | 297,000
(2,100) | 299,100 0 | 299,100 |
ايجاددارايي درانبار | 9,297,600
(49,100) | 9,346,700
(20,000) | 9,366,700
(12,400) | 9,379,100
(43,700) | 9,422,800 |
ايجاددارايي درانبار | 12,145,900
100 | 12,145,800 0 | 12,145,800 0 | 12,145,800 0 | 12,145,800 |
صندوق.س.طلاي عيارمفيد | 112,100
(2,000) | 114,100
(100) | 114,200
(1,300) | 115,500 0 | 115,500 |
صندوق.س.دراوراق بهادارمبتني برطلاي زرين آگاه | 122,100
(100) | 122,200 0 | 122,200 0 | 122,200 0 | 122,200 |
ايجاددارايي درانبار | 16,436,400
(72,400) | 16,508,800 0 | 16,508,800
164,400 | 16,344,400
(288,900) | 16,633,300 |
صندوق.س.طلاي عيارمفيد | 2,063,800
(112,300) | 2,176,100
(500) | 2,176,600
(8,400) | 2,185,000
(400) | 2,185,400 |
صندوق.س.دراوراق بهادارمبتني برطلاي زرين آگاه | 674,800
(100) | 674,900 0 | 674,900
1,800 | 673,100 0 | 673,100 |
صندوق.س.دراوراق بهادارمبتني برطلاي زرين آگاه | 203,500
(1,600) | 205,100 0 | 205,100 0 | 205,100 0 | 205,100 |
ايجاددارايي درانبار | 20,000
(3,000) | 23,000 0 | 23,000
3,000 | 20,000 0 | 20,000 |
شركت ساوه جم-سهامي خاص- | 10,000
3,000 | 7,000 0 | 7,000
(3,000) | 10,000 0 | 10,000 |
ايجاددارايي درانبار | 22,000
(4,788) | 26,788 0 | 26,788
4,788 | 22,000 0 | 22,000 |
شركت ساوه جم-سهامي خاص- | 8,000
4,788 | 3,212 0 | 3,212
(4,788) | 8,000 0 | 8,000 |
ايجاددارايي درانبار | 14,000
(20,000) | 34,000 0 | 34,000
12,000 | 22,000 0 | 22,000 |
شركت ساوه جم-سهامي خاص- | 21,000
20,000 | 1,000 0 | 1,000
(12,000) | 13,000 0 | 13,000 |
ايجاددارايي درانبار | 8,000
(7,560) | 15,560 0 | 15,560
7,560 | 8,000 0 | 8,000 |
شركت شيشه فلوت كاويان-سهامي خاص- | 12,000
7,560 | 4,440 0 | 4,440
(7,560) | 12,000 0 | 12,000 |
ايجاددارايي درانبار | 8,000
(6,560) | 14,560 0 | 14,560
6,560 | 8,000 0 | 8,000 |
شركت شيشه فلوت كاويان-سهامي خاص- | 12,000
6,560 | 5,440 0 | 5,440
(6,560) | 12,000 0 | 12,000 |
ايجاددارايي درانبار | 65,500
(34,600) | 100,100 0 | 100,100
19,100 | 81,000
(10,000) | 91,000 |
شركت شيشه آسافلوت-سهامي خاص- | 63,500
34,600 | 28,900 0 | 28,900
(19,100) | 48,000
10,000 | 38,000 |
ايجاددارايي درانبار | 28,000
(16,300) | 44,300 0 | 44,300 0 | 44,300 0 | 44,300 |
شركت شيشه ليا-سهامي خاص- | 32,000
16,300 | 15,700 0 | 15,700 0 | 15,700 0 | 15,700 |
ايجاددارايي درانبار | 7,300
(2,700) | 10,000 0 | 10,000 0 | 10,000 0 | 10,000 |
شركت شيشه ليا-سهامي خاص- | 6,700
2,700 | 4,000 0 | 4,000 0 | 4,000 0 | 4,000 |
ايجاددارايي درانبار | 11,000
(13,000) | 24,000 0 | 24,000
20,000 | 4,000 0 | 4,000 |
شركت شيشه آسافلوت-سهامي خاص- | 17,000
13,000 | 4,000 0 | 4,000
(20,000) | 24,000 0 | 24,000 |
ايجاددارايي درانبار | 10,760
(8,400) | 19,160 0 | 19,160
|
شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- | 10,240
8,400 | 1,840 0 | 1,840
|
ايجاددارايي درانبار | 9,000
(4,366) | 13,366 0 | 13,366
3,366 | 10,000 0 | 10,000 |
شركت شيشه فلوت كاويان-سهامي خاص- | 6,000
4,366 | 1,634 0 | 1,634
(3,366) | 5,000 0 | 5,000 |
ايجاددارايي درانبار | 9,000
(3,442) | 12,442 0 | 12,442
2,442 | 10,000 0 | 10,000 |
شركت شيشه فلوت كاويان-سهامي خاص- | 6,000
3,442 | 2,558 0 | 2,558
(2,442) | 5,000 0 | 5,000 |
ايجاددارايي درانبار | 5,000
(9,950) | 14,950 0 | 14,950 0 | 14,950 0 | 14,950 |
شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- | 9,670
9,042 | 628 0 | 628 0 | 628 0 | 628 |
شخص حقيقي | 3,250,000
327,500 | 2,922,500
33,500 | 2,889,000
24,000 | 2,865,000
10,000 | 2,855,000 |
شركت كوبل دارو-سهامي خاص- | 2,997,936,501
252,723 | 2,997,683,778
40,000 | 2,997,643,778
14,849 | 2,997,628,929
511,197 | 2,997,117,732 |
شركت روان گدازپرديس-سهامي خاص- | 1,078,028,795
14,498,163 | 1,063,530,632 0 | 1,063,530,632 0 | 1,063,530,632 0 | 1,063,530,632 |
شخص حقيقي | 41,016,300
10,000 | 41,006,300 0 | 41,006,300 0 | 41,006,300
50,000 | 40,956,300 |
شركت مفيدشيشه-سهامي خاص- | 230,859,201
1,400,000 | 229,459,201 0 | 229,459,201
2,517,571 | 226,941,630 0 | 226,941,630 |
شركت سرمايه گذاري پارس توشه-سهامي عام- | 64,339,431
1,393,638 | 62,945,793
647,763 | 62,298,030
102,929 | 62,195,101
67,963 | 62,127,138 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تدبيرگران فردا | 37,731,287
22,509 | 37,708,778
(10,000) | 37,718,778
(25,557) | 37,744,335
(95,000) | 37,839,335 |
شخص حقيقي | 58,439,912
(1,986,567) | 60,426,479 0 | 60,426,479 0 | 60,426,479 0 | 60,426,479 |
شخص حقيقي | 190,600,000
(2,450,000) | 193,050,000
|
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.آرمان انديش | 513,938,041
(3,000,000) | 516,938,041 0 | 516,938,041
690,000 | 516,248,041 0 | 516,248,041 |
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان | 46,147,548
(1,000,000) | 47,147,548
160,000 | 46,987,548 0 | 46,987,548
(480,000) | 47,467,548 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.اكسيرسودا | 418,704,181
(197,000) | 418,901,181
(5,000) | 418,906,181
3,000 | 418,903,181 0 | 418,903,181 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني گروه دي | 147,262,823
290,000 | 146,972,823
220,000 | 146,752,823
170,000 | 146,582,823
37,500 | 146,545,323 |
IFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني توسعه مل | 565,095,011
(7,000,000) | 572,095,011
(2,500,000) | 574,595,011
15,660 | 574,579,351
21,520 | 574,557,831 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تدبيرگران فردا | 1,449,544,225
100,000 | 1,449,444,225 0 | 1,449,444,225 0 | 1,449,444,225 0 | 1,449,444,225 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني بهمن گست | 1,879,948,789
(10,000,000) | 1,889,948,789 0 | 1,889,948,789 0 | 1,889,948,789 0 | 1,889,948,789 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني صبانيك | 943,737,958
300,000 | 943,437,958
420,000 | 943,017,958
505,000 | 942,512,958
200,000 | 942,312,958 |
شركت گروه مالي ملت-سهام عام- | 11,865,667,264
(170,000,000) | 12,035,667,264 0 | 12,035,667,264 0 | 12,035,667,264 0 | 12,035,667,264 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني ملت | 14,298,869,112
(5,000,000) | 14,303,869,112
15,458,266 | 14,288,410,846
2,574,803 | 14,285,836,043
(40,000,000) | 14,325,836,043 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.خليج فارس | 163,436,104
591,932 | 162,844,172
535,420 | 162,308,752
267,406 | 162,041,346
79,794 | 161,961,552 |
BFMصندوق.س.ا.ب.الگوريتمي اميدفارابي | 45,342,924
7,035 | 45,335,889
504,236 | 44,831,653
192,586 | 44,639,067
712,175 | 43,926,892 |
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان | 9,890,543,425
1,789,752 | 9,888,753,673 0 | 9,888,753,673 0 | 9,888,753,673 0 | 9,888,753,673 |
شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص- | 2,874,780,188
(4,168,202) | 2,878,948,390 0 | 2,878,948,390 0 | 2,878,948,390
(150,000) | 2,879,098,390 |
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني پست بانك ايران | 1,097,195,771
(75,000) | 1,097,270,771 0 | 1,097,270,771
41,112 | 1,097,229,659 0 | 1,097,229,659 |
BFMصندوق.س.ا.ب.الگوريتمي اميدفارابي | 223,792,082
(2,320,000) | 226,112,082
1,010,000 | 225,102,082
2,107,590 | 222,994,492
1,463,124 | 221,531,368 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تدبيرگران فردا | 378,524,814
47,219 | 378,477,595
4,162 | 378,473,433
265,000 | 378,208,433 0 | 378,208,433 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد | 5,344,955,173
(6,335,000) | 5,351,290,173 0 | 5,351,290,173 0 | 5,351,290,173
(7,335,000) | 5,358,625,173 |
IFMصندوق س.ا.بازارگرداني سپهربازارسرمايه | 14,548,668,840
(5,000,000) | 14,553,668,840
15,612,293 | 14,538,056,547
9,146,057 | 14,528,910,490
(5,000,000) | 14,533,910,490 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني تجارت اي | 34,779,705,219
(20,000,000) | 34,799,705,219
3,200,000 | 34,796,505,219 0 | 34,796,505,219
(20,000,000) | 34,816,505,219 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني ملت | 265,924,491
80,000 | 265,844,491
96,000 | 265,748,491 0 | 265,748,491
90,696 | 265,657,795 |
شركت توليدي خدماتي بازرگاني احرارفارس-س.خ- | 24,300,000
25,000 | 24,275,000
275,000 | 24,000,000 0 | 24,000,000 0 | 24,000,000 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.اكسيرسودا | 107,004,283
(1,100,000) | 108,104,283
84,898 | 108,019,385
1,087,326 | 106,932,059 0 | 106,932,059 |
IFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني توسعه مل | 64,007,560
49,400 | 63,958,160
36,317 | 63,921,843
15,700 | 63,906,143
22,400 | 63,883,743 |
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.آرمان انديش | 29,634,229
(200,000) | 29,834,229
62 | 29,834,167
(19,641) | 29,853,808 0 | 29,853,808 |
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامين | 99,604,068
306,500 | 99,297,568 0 | 99,297,568 0 | 99,297,568
496,262 | 98,801,306 |
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامين | 8,362,794
46,411 | 8,316,383
530,000 | 7,786,383
26,500 | 7,759,883
26,810 | 7,733,073 |
شركت سرمايه گذاري اعتلاءالبرز-سهامي عام- | 46,727,693
48,400 | 46,679,293
4,135 | 46,675,158 0 | 46,675,158
1,601 | 46,673,557 |
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامين | 15,383,661
310,244 | 15,073,417
65,500 | 15,007,917
