Homeاجراي شاخص:1387/5/2  14:51
به‌روز رساني:20:19
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود

بهترين تقاضاهاي خريد
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 5563 8596782 892 47,824
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2974 8695725 244 25,861
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 8349 2873154 307 23,988
سيمان بهبهان 10542 1179387 134 12,433
سرمايه گذاري ملي ايران 739 12430457 1267 9,186
سيمان كرمان 6548 1153108 123 7,551
سيمان دورود 14376 450069 76 6,470
سيمان فارس و خوزستان 2034 3081794 71 6,268
حق تقدم بانك كارآفرين 2569 1700712 173 4,369
شركت سيمان شاهرود 5102 626152 79 3,195
سيمان خزر 5155 489818 66 2,525
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2888 753445 16 2,176
سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 600 2875899 324 1,726
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 1136 1395000 30 1,585
شركت سيمان هگمتان 4568 338094 39 1,544
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 7795 137105 14 1,069
سيمان هرمزگان 20605 49467 13 1,019
صنايع مس شهيد باهنر 1043 954159 123 995
سيمان شمال 4832 200000 20 966
سيمان بجنورد 2190 439144 44 962
سرمايه گذاري بهمن 1027 837337 1 860
حق تقدم بانك كارآفرين 2373 360000 36 854
شركت سيمان خاش 9371 90000 9 843
سيمان سفيدني ريز 5107 164698 19 841
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 2367 344735 37 816
رايان سايپا 2398 277367 1 665
زامياد 1252 516500 6 647
سرمايه گذاري توسعه ملي 900 667532 1 601
كربن ايران 1065 558919 70 595
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2973 200000 4 595
حق تقدم سيمان ايلام 3785 156262 18 591
سيمان بهبهان 10541 54400 8 573
آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 12770 43670 6 558
سرمايه گذاري گروه صنايعبهشهرايران 1217 449844 51 547
شركت سرمايه گذاري توكافولاد)هلدينگ ( 1910 267072 31 510
پارس خودرو 1278 360191 1 460
سرمايه گذاري بوعلي 718 590000 59 424
پارس سويچ 1334 292796 32 391
سرمايه گذاري صنعت بيمه 838 460000 46 385
بانك كارآفرين 3643 97837 12 356
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2889 120000 3 347
سرمايه گذاري سپه 1034 332408 1 344
توليد سموم علف كش 4461 76209 21 340
شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 577 570000 57 329
كيميدارو 6000 50000 5 300
داروسازي جابرابن حيان 5982 50000 5 299
كيميدارو 6050 48241 5 292
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2916 100000 2 292
توليدمحورخودرو 746 377684 42 282
بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو 4317 60000 6 259
دارويي رازك 12950 20000 2 259
سيمان سپاهان 3004 80000 8 240
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 7806 27917 1 218
فرآورده هاي نسوزآذر 764 254827 34 195
لبنيات پاك 1677 113326 14 190
مالي واعتباري سينا 1000 185000 19 185
پتروشيمي فن آوران 8965 20000 2 179
مجتمعفولادخراسان 6750 25000 3 169
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 7751 20000 1 155
حق تقدم رايان سايپا 1164 126000 15 147
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 7796 18748 1 146
پتروشيمي فن آوران 8996 16150 2 145
سيمان مازندران 10010 14500 2 145
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2890 50000 1 144
بانك كارآفرين 3610 40000 4 144
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2832 50000 1 142
ايران خودرو 1175 120000 12 141
سيمان سپاهان 3053 40000 4 122
ليزينگ خودروغدير 710 169922 18 121
كيميدارو 6030 20000 2 121
ايران ارقام 6000 19000 3 114
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 2224 50000 1 111
توليدتجهيزات سنگين هپكو 980 110000 11 108
سيمان مازندران 10268 10000 1 103
ايران خودرو 1176 86522 9 102
گلوكوزان 10133 9900 1 100
سيمان مازندران 10007 10000 1 100
سيمان مازندران 10006 10000 1 100
سيمان مازندران 9904 10000 1 99
سيمان اردبيل وآهك آذرشهر 19728 5000 1 99
سيمان اردبيل وآهك آذرشهر 19000 5000 1 95
داروسازي جابرابن حيان 6195 15000 2 93
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران 1640 56068 7 92
پتروشيمي فن آوران 8995 10000 1 90
پتروشيمي فن آوران 8985 10000 1 90
پتروشيمي فن آوران 8982 10000 1 90
پتروشيمي فن آوران 8972 10000 1 90
پتروشيمي فن آوران 8968 10000 1 90
پتروشيمي فن آوران 8963 10000 1 90
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( 5950 15000 2 89
حق تقدم رايان سايپا 1165 75000 9 87
خدمات انفورماتيك 8620 10000 1 86
سرمايه گذاري پارس توشه )هلدينگ ( 1427 60000 6 86
ذغال سنگ نگين طبس 8520 10000 1 85
معادن بافق 8500 10000 1 85
بين المللي توسعه ساختمان 4228 20000 2 85
ذغال سنگ نگين طبس 8404 10000 1 84
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 7750 10670 3 83
مجتمعفولادخراسان 6800 11925 2 81
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 8107 10000 1 81
بهترين تقاضاهاي فروش
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
فولادمباركه اصفهان 5525 33724032 1315 186,325
فولادخوزستان 12860 1257694 180 16,174
فولادمباركه اصفهان 5530 825035 33 4,562
معدني وصنعتي چادرملو 14438 174048 32 2,513
ويتانا 8209 230622 24 1,893
ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران 15084 118831 16 1,792
سينا دارو 11102 118258 32 1,313
باما 11810 110000 11 1,299
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( 6070 165000 17 1,002
مجتمعصنعتي آرتاويل تاير 4606 213928 30 985
لوله وماشين سازي ايران 5885 161526 29 951
كارخانه فارسيت درود 1024 757223 88 775
پتروشيمي اصفهان 5165 147491 25 762
داروسازي ابوريحان 4929 152872 26 754
پتروشيمي اراك 4767 156769 22 747
پتروشيمي اراك 4771 154121 25 735
پتروشيمي آبادان 6056 115765 22 701
پتروشيمي اصفهان 5156 134510 14 694
پتروشيمي خارك 19029 30000 3 571
پتروشيمي آبادان 6742 80000 8 539
شيشه قزوين 1294 367343 50 475
سيمان اردبيل وآهك آذرشهر 23499 20000 2 470
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 7829 59500 2 466
مديريت سرمايه گذاري اميد 5855 77685 15 455
پارس مينو 2477 180441 28 447
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 7830 55000 2 431
فولادخوزستان 13200 32000 4 422
سرمايه گذاري توسعه ملي 901 461000 93 415
فولادخوزستان 13100 30000 3 393
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 7900 48667 10 384
رايان سايپا 2399 159720 55 383
فولادخوزستان 13250 25000 3 331
داروسازي روزدارو 5350 60000 6 321
معدني وصنعتي چادرملو 15000 21232 4 318
پشم شيشه ايران 1725 181416 24 313
داروپخش )هلدينگ ( 7558 41269 11 312
سيمان شرق 7670 40300 5 309
مديريت سرمايه گذاري اميد 6044 50000 5 302
كشت وصنعت پياذر 5000 59240 7 296
كيميدارو 6724 42698 5 287
شكر 1820 150000 15 273
بيسكويت گرجي 4649 58304 9 271
كارخانجات داروپخش 8823 30560 4 270
سيمان شرق 7600 35000 4 266
پارس خودرو 1279 207830 42 266
دوده صنعتي پارس 3286 78738 15 259
نفت پارس 5508 45280 8 249
شركت سامان گستراصفهان 1301 190150 28 247
شيرپاستوريزه پگاه خراسان 4059 60520 9 246
سايپا 2159 113214 24 244
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( 6000 40000 4 240
گروه صنعتي بارز 1430 167269 19 239
خاك چيني ايران 5057 46594 14 236
سراميك هاي صنعتي اردكان 1003 227923 24 229
مجتمعفولادخراسان 6940 32000 4 222
ساسان 1500 147552 16 221
قند شيرين خراسان 1244 176383 20 219
پتروشيمي آبادان 6546 32000 4 209
شركت نيروكلر 2889 71747 9 207
ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران 16016 12900 3 207
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 2677 75538 16 202
خدمات انفورماتيك 9990 20000 2 200
آزمايش 1200 166174 19 199
پارس سويچ 2791 71396 8 199
مجتمعفولادخراسان 6900 28834 4 199
موتوژن 2856 68529 16 196
سيمان شرق 7669 25000 3 192
كارخانجات مخابراتي ايران 2299 83316 18 192
پارس مينو 4104 46430 6 191
سيمان مازندران 10947 17000 2 186
قند نيشابور 1135 162000 18 184
پتروشيمي فن آوران 9130 20000 2 183
پتروشيمي فن آوران 9100 20000 2 182
كارخانجات داروپخش 8245 21275 17 175
قندنقش جهان 3974 43534 9 173
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 7860 21830 1 172
پتروشيمي آبادان 6060 28010 5 170
ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران 16890 10000 1 169
ريسندگي و بافندگي كاشان 1850 90000 9 166
كارخانجات مخابراتي ايران 6000 27669 3 166
پارس خزر 2073 78906 11 164
پمپ سازي ايران 2030 80085 15 163
فولادمباركه اصفهان 5533 29330 6 162
معدني وصنعتي چادرملو 14830 10850 2 161
كيميدارو 6931 23000 3 159
سپنتا 2999 53097 6 159
باما 15141 10261 2 155
سيمان شرق 7644 20000 2 153
شيرپاستوريزه پگاه خراسان 3899 39170 6 153
ليزينگ صنعت ومعدن 1763 84140 20 148
معدني وصنعتي چادرملو 14745 10000 1 147
مديريت سرمايه گذاري اميد 6000 24460 5 147
صنايع شيميايي ايران 4676 30875 8 144
ايران خودرو 1199 120141 13 144
توليدتجهيزات سنگين هپكو 1031 139110 15 143
سيمان داراب 9000 15700 2 141
كاشي اصفهان 2350 59660 7 140
مجتمعفولادخراسان 6930 20000 2 139
كمباين سازي ايران 1724 80000 8 138
پتروشيمي فن آوران 9150 15000 2 137
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 105915Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت