Homeاجراي شاخص:1387/2/25  15:5
به‌روز رساني:05:36
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
بيشترين افزايش توجه نمادهاي پر بيننده امروز نمادهاي پر بيننده هفته نمادهاي پر بيننده ماه تغييرات و امكانات جديد  
بيشترين افزايش قيمت بيشترين كاهش قيمت بيشترين تقاضاي خريد و فروش تاثير در شاخص  
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E
شپارس بين المللي محصولات پارس 32,000 187 7 5,872 5,872 5,870 5,872 5,872 5,701 171 3 4 13.08
مرقام ايران ارقام 50,850 396 12 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,573 227 3 5 9.86
غدشت شركت دشت مرغاب 1,000 2 1 2,785 2,785 2,790 2,785 2,785 2,704 81 3 1 3.34
سخزر سيمان خزر 210 1 1 6,190 6,190 6,190 6,190 6,190 6,010 180 3 1 8.29
سخاش شركت سيمان خاش 61,623 515 15 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,127 243 2.99 7 9.09
سدور سيمان دورود 10 0 1 8,508 8,508 8,510 8,508 8,508 8,261 247 2.99 1 6.92
غاذر كشت وصنعت پياذر 4,000 12 1 3,073 3,073 3,070 3,073 3,073 2,984 89 2.98 1 12.97
خلنت لنت ترمز ايران 150 0 2 2,456 2,456 2,460 2,456 2,456 2,385 71 2.98 1 3.63
ثشاهد سرمايه گذاري شاهد 2,243,214 6,906 164 3,079 3,066 3,080 3,077 3,078 2,990 88 2.94 27 3.94
آكنتور كنتورسازي ايران 323,288 508 72 1,574 1,574 1,570 1,574 1,574 1,529 45 2.94 11 2.64
اطلاعات بيشتر هر نماد را مي‌توانيد با كليك بر روي سطرهاي جدول مشاهده كنيد ادامه . . .

نام مقدار ارزش(ميليون) تغيير درصد
شاخص بورس (سود نقدي وقيمت) 37186.00 0 144.27 0.4
TDX - شاخص سود نقدي 5956.43 0 0 0
شاخص قيمت 10320.18 473,100,254 40.03 0.4
شاخص تابلو اصلي 8974.04 245,425,531 26.63 0.3
شاخص نابلو فرعي 11664.69 227,674,722 56.72 0.5
شاخص صنعت 8170.83 434,830,765 32.77 0.4
 
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي   كاربران فعال : 118586   بازديدهاي روزانه : 111237    سايت رسمي سازمان بورس    irbourse.comDesign By Pooya Paridel
نقشه سايت   شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت