Homeاجراي شاخص:1387/5/2  14:51
به‌روز رساني:20:19
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
نماد گروه سرمايه جاري سرمايه حق تقدم سرمايه جايزه پايه شاخص جديد تغيير شاخص ٍقيمت آخر DPS تاريخ مجمع ارزش بازار(ميليون) تاثير بر شاخص
سمازن 53 273,996,000 0 0 97919364718.37 2789.50 625.39 9969 350 1387/2/29 2,731,466 12.43
وغدير 39 6,075,000,000 0 0 14367375000000.00 125.75 3.63 2974 0 1386/12/25 18,067,050 10.60
وكار 57 2,000,000,000 0 0 1411598461493.41 508.92 7.79 3592 0 1387/3/25 7,184,000 2.23
شفن 44 950,000,000 0 0 6412500000000.00 133.31 1.40 8999 0 1387/4/24 8,549,050 1.83
سشرق 53 420,000,000 0 0 893049262.83 58508.77 8277.25 7623 0 1387/4/29 3,201,660 1.50
فملي 27 5,789,644,600 0 0 21161151013000.00 213.54 0.27 7805 0 1387/4/18 45,188,176 1.18
سهگمت 53 432,900,000 0 0 2059874071276.43 95.93 2.73 4565 0 1387/2/30 1,976,188 1.14
سصوفي 53 350,000,000 0 0 43115956769.00 5449.37 116.89 6713 0 1387/2/29 2,349,550 1.02
حتايد 60 216,000,000 0 0 2736144000000.00 65.59 1.60 8309 0 1387/4/17 1,794,744 0.89
سخزر 53 230,000,000 0 0 33996924900.00 3487.52 101.47 5155 0 1387/4/2 1,185,650 0.70
سدور 53 80,000,000 0 0 744416715625.00 154.49 4.49 14376 0 1387/4/24 1,150,080 0.68
سكرما 53 220,320,000 0 0 10317529165.80 13794.65 217.81 6460 0 1387/3/1 1,423,267 0.46
حكشتي 60 5,000,000,000 0 0 12500000000000.00 216.20 0.16 5405 0 / / 27,025,000 0.41
كروي 13 877,800,000 0 0 588298312794.03 354.82 3.28 2378 0 1387/4/13 2,087,408 0.39
سهرمز 53 135,500,000 0 0 2902274500000.00 94.00 0.60 20135 0 1386/11/13 2,728,292 0.36
غبشهر 42 192,000,000 0 0 261150034583.00 330.69 5.88 4498 0 1387/1/28 863,616 0.31
خزاميا 34 1,200,000,000 0 0 159865273167.87 960.05 3.75 1279 0 1387/3/29 1,534,800 0.12
ولصنم 58 400,000,000 0 0 800000000000.00 49.20 0.75 984 0 1387/3/11 393,600 0.12
كطبس 10 30,000,000 0 0 89100000000.00 293.13 6.70 8706 0 1387/3/13 261,180 0.12
وتوكا 27 200,000,000 0 0 512200000000.00 73.36 0.93 1879 0 1386/8/13 375,800 0.10
شكربن 44 250,000,000 0 0 75923174473.00 346.40 6.25 1052 0 1387/4/22 263,000 0.09
بكام 31 300,000,000 0 0 1020920315540.00 20.65 0.44 703 0 1387/3/25 210,900 0.09
سرود 53 300,000,000 0 0 2056817196678.27 72.46 0.20 4968 0 1387/2/25 1,490,400 0.09
خبهمن 34 3,520,000,000 0 0 350312016644.95 823.95 1.00 820 0 1387/4/24 2,886,400 0.07
ساروم 53 233,573,888 0 0 167100449518.54 927.16 2.09 6633 0 1387/2/23 1,549,296 0.07
خشرق 34 105,000,000 0 0 237675083927.40 78.46 1.36 1776 0 1387/2/25 186,480 0.07
شگل 44 45,000,000 0 0 91402110709.00 118.79 3.44 2413 0 1386/12/20 108,585 0.06
فايرا 27 165,000,000 0 0 234749998987.50 872.83 1.33 12418 0 1387/4/22 2,048,970 0.06
ونيكي 56 2,900,000,000 0 0 1940100000000.00 107.47 0.14 719 0 1386/12/19 2,085,100 0.06
خمحركه 34 170,100,000 0 0 171587939413.00 124.01 1.58 1251 0 1387/3/30 212,795 0.06
پتاير 25 106,935,409 0 0 2472370147.14 5211.88 86.50 1205 0 1387/4/22 128,857 0.04
وپترو 44 1,820,000,000 0 0 1789060000000.00 59.40 0.10 584 0 1386/7/28 1,062,880 0.04
شسم 44 10,000,000 0 0 55000000000.00 81.10 2.34 4461 0 1387/4/29 44,610 0.03
خموتور 34 162,000,000 0 0 596530708927.65 32.83 0.19 1209 0 1387/4/25 195,858 0.02
دجابر 43 189,000,000 0 0 28612435883.00 4077.58 3.96 6173 0 1387/2/18 1,166,697 0.02
غگل 42 38,000,000 0 0 147253613596.00 270.31 0.74 10475 0 1386/10/10 398,050 0.02
ختوقا 34 120,000,000 0 0 41638787991.00 525.37 2.30 1823 0 1387/3/5 218,760 0.02
ولساپا 58 450,000,000 0 0 1085293012805.06 99.42 0.08 2398 0 1387/3/20 1,079,100 0.02
تپكو 29 397,800,000 0 0 550532323770.00 72.47 0.14 1003 0 1387/4/24 398,993 0.02
كاذر 54 100,000,000 0 0 302500000000.00 24.72 0.19 748 0 1387/4/4 74,800 0.01
وصنا 56 500,000,000 0 0 336500000000.00 175.78 0.14 1183 0 1387/3/26 591,500 0.01
دالبر 43 48,000,000 0 0 14475699426.11 2613.59 -3.97 7882 0 1387/2/14 378,336 -0.01
رانفور 46 250,000,000 0 0 1150600000000.00 192.94 -0.08 8880 0 1387/4/24 2,220,000 -0.02
ثمسكن 48 1,000,000,000 0 0 1904739686080.00 165.84 -0.05 3159 0 1386/12/14 3,159,000 -0.02
قنيشا 38 36,000,000 0 0 3317055866.00 1159.10 -35.81 1068 0 1386/10/30 38,448 -0.02
غمارگ 42 120,000,000 0 0 28688765948.00 1432.61 -5.01 3425 0 1387/1/28 411,000 -0.03
داسوه 43 54,000,000 0 0 30068869824.00 2324.76 -5.20 12945 0 1387/2/31 699,030 -0.03
پسهند 25 70,000,000 0 0 8763732406.00 622.22 -19.16 779 0 1387/2/28 54,530 -0.03
ساذري 54 6,000,000 0 0 1922952167.85 3572.00 -110.45 11448 0 1387/2/31 68,688 -0.04
سفارود 54 80,640,000 0 0 91552609555.90 90.19 -2.73 1024 0 1387/4/3 82,575 -0.05
وليز 58 300,000,000 0 0 161760461925.00 271.32 -1.66 1463 0 1387/3/30 438,900 -0.05
كساوه 49 121,500,000 0 0 97500000000.00 188.16 -2.99 1510 0 1387/4/29 183,465 -0.06
دسبحا 43 172,800,000 0 0 260799219668.10 247.07 -1.25 3729 0 1387/4/15 644,371 -0.07
خمهر 34 552,000,000 0 0 1200000000000.00 47.28 -0.27 1028 0 1387/3/25 567,456 -0.07
مداران 46 93,376,536 0 0 119832803435.16 94.20 -2.88 1209 0 1387/4/20 112,892 -0.07
دعبيد 43 56,000,000 0 0 15600000000.00 2529.69 -24.76 7047 0 1387/3/20 394,632 -0.08
بترانس 31 300,000,000 0 0 45080287254.00 2310.54 -10.64 3472 0 1387/4/19 1,041,600 -0.10
درازك 43 41,000,000 0 0 16137092652.00 3327.34 -38.36 13096 0 1387/3/22 536,936 -0.13
تراك 29 17,000,000 0 0 35593369200.00 725.16 -17.52 15183 0 1387/3/25 258,111 -0.13
غگرجي 42 10,000,000 0 0 2772568503.00 1442.70 -240.93 4000 95 1387/4/30 40,000 -0.14
چفيبر 20 15,600,000 0 0 874377305.00 2319.36 -843.89 1300 100 1387/4/29 20,280 -0.15
فروم 27 50,000,000 0 0 82500000000.00 71.63 -10.66 1182 220 1387/4/29 59,100 -0.18
دلر 43 75,000,000 0 0 155402810175.00 517.94 -5.74 10732 0 1387/3/12 804,900 -0.18
دابور 43 60,000,000 0 0 11387751171.89 2597.00 -80.08 4929 0 1387/2/29 295,740 -0.19
دكيمي 43 120,000,000 0 0 30627473591.00 2392.36 -30.95 6106 0 1387/2/25 732,720 -0.19
كاصفا 49 150,000,000 0 0 30041399119.00 1113.96 -33.95 2231 0 1387/4/5 334,650 -0.21
وسينا 57 1,500,000,000 0 0 1819500000000.00 83.67 -0.57 1015 165 1387/4/31 1,522,500 -0.21
دكوثر 43 90,000,000 0 0 23503034007.00 1833.08 -53.61 4787 0 1387/4/15 430,830 -0.26
مرقام 46 50,000,000 0 0 90000000000.00 422.38 -46.16 7603 1200 1387/4/30 380,150 -0.84
ونفت 23 571,228,824 0 0 875693787192.00 96.02 -11.93 1472 77 1387/4/30 840,849 -2.12
فسديد 27 97,800,000 0 0 728876332505.25 49.74 -24.41 3707 1800 1387/4/15 362,545 -3.61
فخاس 27 1,000,000,000 0 0 3823000000000.00 178.05 -7.29 6807 0 1387/4/13 6,807,000 -5.66
ومعادن 13 1,893,375,000 0 0 5367906926902.08 211.38 -6.33 5993 100 1387/4/30 11,346,996 -6.90
واميد 39 4,000,000,000 0 0 11655000000000.00 201.35 -5.80 5867 0 1387/2/31 23,468,000 -13.72
فخوز 27 2,192,000,000 0 0 7343200000000.00 384.92 -10.80 12895 0 1387/4/9 28,265,840 -16.11
كچاد 13 2,000,000,000 0 0 1718378670318.30 1681.81 -50.51 14450 0 1387/3/7 28,900,000 -17.62
فولاد 27 15,800,000,000 0 0 30020000000000.00 295.31 -4.42 5611 0 1387/4/5 88,653,800 -26.94
خودرو 34 6,300,000,000 0 0 329447251338.12 2237.38 -495.28 1170 300 1387/4/30 7,371,000 -33.12
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 105889Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت