PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  پایان مشاوره  -  نماد بازار بورس 20:39:02
قیمت پایانی 22,684 قیمت دیروز 22,829 تعداد معاملات 7 EPS 4969
-145     (%-0.64) بیشترین قیمت 23,216 ارزش 292,759,348 P/E 4.6
قیمت آخرین معامله 21,950 کمترین قیمت 21,950 حجم 13,033 حداکثر قیمت مجاز 23,742
-879     (%-3.85) اولین قیمت 21,951 حجم مبنا 32,800 حداقل قیمت مجاز 21,916
وضعیت مجاز   ارزش بازار (م ر) 930,044 تعداد سهام 41,000,000
تاریخ آخرین معامله 1389/6/17 - 11:58:55
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0 0 0 21,916 969 1
0 0 0 23,215 2,000 1
0 0 0 23,248 933 2

اخبار   -   ادامه...
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1389/03/31
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1389/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه
معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29
معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 +
تصميمات مجمع عمومي عادي دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/88 (به پيوست) +
گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29 +
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1388/12/29 (حسابرسي شده)
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1388/12/29 (حسابرسي شده) +
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29

سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1389/6/17 22,684 21,950 23,216 7 13,033 292,759,348
1389/6/16 22,829 22,000 23,415 20 51,644 1,178,959,353
1389/6/15 22,516 21,802 21,802 1 500 10,901,000
1389/6/14 22,527 21,801 22,769 29 58,937 1,327,689,775
1389/6/13 22,472 21,900 22,950 12 7,068 159,077,750
1389/6/9 22,462 22,460 22,600 14 42,550 955,758,000
1389/6/8 22,751 22,441 23,360 30 62,438 1,420,516,660
1389/6/7 23,376 22,800 23,510 23 20,611 481,982,912
1389/6/6 23,362 23,276 23,500 42 114,598 2,677,205,034
1389/6/3 23,276 22,673 23,579 61 139,795 3,253,919,812

تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
واقعی سال قبل
بر اساس
صورت سود و زیان
1389/5/26 12 1389 4969 0 446 2848 27 0
1389/1/24 12 1389 3447 0 0 0 2925 2848
1388/12/17 12 1389 3356 3104 0 0 0 2848
1388/11/7 12 1388 3051 1050 3126 1486 0 0
1388/11/7 12 1388 3051 0 491 3126 473 0

شرکتهای هم گروه قیمت آخرین معامله درصد تعداد معاملات ارزش حجم
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 6,733 -2.08 65 1,438,960,780 214,949
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 3,700 -0.13 47 4,171,376,475 1,124,933
داروسازي‌ اكسير (دلر) 7,400 1.62 44 6,108,331,062 832,172
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 9,300 3.52 30 2,658,940,932 285,862
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 5,140 -3.69 29 613,068,975 118,842
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 5,400 -0.07 21 324,478,602 59,158
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 6,400 -0.68 19 451,113,644 71,544
شركت‌داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 15,076 3.99 15 848,120,519 56,393
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 3,934 -3.98 15 270,631,662 68,793
كيميدارو (دكيمي) 7,127 0.47 10 215,476,567 29,997
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 13,501 -3.90 8 205,199,015 15,162
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 6,460 -3.70 8 202,924,192 31,477


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

44525413-6 44525411-
ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج