PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
كارخانجات‌داروپخش‌ ( دارو ) -  پایان مشاوره  -  نماد بازار بورس 18:05:55
قیمت پایانی 14,688 قیمت دیروز 14,702 تعداد معاملات 17 EPS 2130
-14     (%-0.10) بیشترین قیمت 14,798 ارزش 462,999,840 P/E 6.9
قیمت آخرین معامله 14,665 کمترین قیمت 14,663 حجم 31,566 حداکثر قیمت مجاز 15,290
-37     (%-0.25) اولین قیمت 14,665 حجم مبنا 80,000 حداقل قیمت مجاز 14,114
وضعیت مجاز   ارزش بازار (م ر) 1,468,800 تعداد سهام 100,000,000
تاریخ آخرین معامله 1389/6/16 - 11:50:49
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
2 3,000 14,116 14,799 500 1
0 0 0 15,240 5,000 1
0 0 0 15,289 1,200 1

اخبار   -   ادامه...
معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29
معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 +
معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره
معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره +
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1389/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1389/03/31
زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29 +
تصميمات مجمع عمومي عادي دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29
تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29
زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29 +

سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1389/6/16 14,688 14,663 14,798 17 31,566 462,999,840
1389/6/15 14,702 13,614 14,705 23 2,169,870 31,902,442,562
1389/6/14 14,140 13,521 14,250 17 65,441 926,190,594
1389/6/13 14,082 13,753 14,699 16 38,292 529,061,464
1389/6/8 14,326 14,314 14,330 7 82,500 1,181,885,000
1389/6/7 14,910 14,317 14,900 2 835 12,246,195
1389/6/6 14,913 14,894 14,915 13 99,296 1,480,824,654
1389/6/3 14,342 14,198 14,669 15 53,299 770,729,531
1389/6/2 14,105 14,106 14,350 3 3,000 42,756,000
1389/5/31 14,099 13,538 14,300 14 9,948 141,187,308

تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
واقعی سال قبل
بر اساس
صورت سود و زیان
1389/4/29 12 1389 2130 0 401 2114 414 0
1388/12/22 12 1389 2130 0 0 0 1972 2114
1388/12/2 12 1389 2130 1972 0 0 0 2114
1388/10/29 12 1388 1806 1279 1536 994 0 0
1388/8/2 12 1388 1800 0 820 1536 561 0

شرکتهای هم گروه قیمت آخرین معامله درصد تعداد معاملات ارزش حجم
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 6,876 3.99 485 41,269,094,564 6,001,939
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 3,700 -0.35 75 1,215,730,508 328,622
داروسازي‌ اكسير (دلر) 7,211 -3.52 56 3,196,464,081 438,972
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 6,240 -3.91 34 386,192,379 60,631
كيميدارو (دكيمي) 7,120 1.87 26 477,906,085 66,936
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 22,000 -2.29 20 1,178,959,353 51,644
داملران‌ (ددام) 9,401 0.70 17 965,966,949 102,237
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 8,431 -4.00 16 2,132,283,925 252,883
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 5,401 0.95 15 400,626,594 74,140
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 5,174 -3.88 15 229,017,324 44,295
داروسازي‌ سينا (دسينا) 18,098 3.54 14 612,139,733 34,146
شركت‌ايران‌دارو (ديران) 5,700 1.15 11 45,101,080 7,898


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد و واردات داروهاي انساني، دامي، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، آرايشي، بهداشتي و آزمايشگاهي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري، مشاركتي و فني مرتبط است. شركت از توابع شركت داروپخش و درنهايت سا

44987311-12-44987316
ایران - تهران - کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج، خیابان 61، كارخانه داروپخش