Homeاجراي شاخص:1387/7/22  17:46
به‌روز رساني:19:23
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
براي جستجو قسمتي از نام يانمادشركت موردنظرراواردنما ييد

نماد نام شركت تاريخ ورود تعداد سهامداران سرمايه به ميليون قيمت P/E تالار
باختر كابل باختر 13740101 265 3 4616 20.3 فرعي
بالبر كابل البرز 13700101 2555 114 937 5.6 فرعي
بترانس ايران ترانسفو 13700101 6491 300 4466 3.3 فرعي
بتك كابلسازي تك 13700101 6321 9 3901 0 فرعي
بشهاب لامپ پارس شهاب 13700101 569 54 2998 3.8 فرعي
بكاب شركت صنايعجوشكاب يزد 13820409 1161 15 4019 2.9 فرعي
بكام كابل هاي مخابراتي شهيدقندي 13830116 3308 300 623 5.6 اصلي
بموتو موتوژن 13700101 8954 113 2372 3.9 اصلي
بنيرو نيروترانس 13820930 2285 135 1871 3.5 اصلي
پارتا مجتمعصنعتي آرتاويل تاير 13831007 1334 202 4700 23.5 فرعي
پاسا ايران ياساتايرورابر 13820604 1189 40 1413 3 فرعي
پتاير ايران تاير 13700101 11737 107 1170 1.9 اصلي
پتولي كارخانجات توليدي تهران 13751226 3966 63 903 129 فرعي
پدرخش درخشان تهران 13700101 1997 28 784 4 فرعي
پشاهن پلاستيك شاهين 13700101 1340 60 1035 28 فرعي
پعايق شركت سرمايه گذاري پرديس 13780319 284 200 1175 4.1 فرعي
پكيان لاستيك البرز 13800101 6150 64 1099 32.3 فرعي
پلاست پلاستيران 13700101 1055 58 1384 4.7 فرعي
پلاسك پلاسكوكار 13700101 1166 97 1337 3.5 فرعي
تپكو توليدتجهيزات سنگين هپكو 13821217 8594 398 915 2.2 اصلي
تپمپي پمپ سازي ايران 13700101 3471 40 2469 2.6 فرعي
تراك ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران 13820817 690 17 11421 2 فرعي
تفيرو فيروزا 13700101 1511 12 2954 4.6 فرعي
تكشا گسترش صنايعوخدمات كشاورزي 13820918 203 15 5819 6 فرعي
تكمبا كمباين سازي ايران 13700101 1422 120 1092 5.6 فرعي
تمحركه ماشين سازي نيرومحركه 13810409 691 25 1263 3.8 فرعي
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان 13831020 779 1,000 4207 4.9 فرعي
ثاژن سخت آژند 13831225 1010 100 1640 5.9 فرعي
ثاصفا شركت ساختمان اصفهان 13801113 38427 160 1099 5.8 اصلي
ثامان شركت سامان گستراصفهان 13810305 34282 222 1209 4.6 اصلي
ثشاهد سرمايه گذاري شاهد 13840515 20320 722 3330 4.1 فرعي
ثفارس عمران وتوسعه فارس 13821223 29536 102 1561 4.4 فرعي
ثمسكن سرمايه گذاري مسكن 13821204 9976 1,000 2876 4.8 اصلي
ثنوسا نوسازي وساختمان تهران 13831012 1627 300 1479 4.1 اصلي
چبسپا بسته بندي پارس 13700101 663 30 1678 49.4 فرعي
چكارم كارتن مشهد 13700101 1683 15 587 6.5 فرعي
چكاوه صنايع كاغذسازي كاوه 13760221 422 25 6131 3.5 فرعي
حپترو شركت حمل ونقل پتروشيمي )سهامي عام ( 13820522 392 8 10839 6.6 فرعي
حتايد خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 13831022 6318 216 8467 4.5 اصلي
حتوكا حمل ونقل توكا 13830309 3067 52 1389 3.4 فرعي
حكشتي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 13870222 1657 5,000 4655 5 اصلي
خاذين سايپاآذين 13800620 2730 100 914 2.3 فرعي
خاور ايران خودروديزل 13700101 27467 1,600 981 1.5 فرعي
خاهن آهنگري تراكتورسازي ايران 13760417 4356 64 2504 2.8 فرعي
خبهمن گروه بهمن 13700101 37817 3,520 864 2.4 اصلي
خپويش سازه پويش 13831007 121 25 18400 10.1 فرعي
ختراك ريخته گري تراكتورسازي ايران 13770720 2573 213 783 2.6 اصلي
ختور رادياتور ايران 13700101 693 140 1400 9.9 فرعي
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران 13700101 1446 120 2117 1.9 اصلي
خچرخش چرخشگر 13700101 613 150 1767 4.2 فرعي
خدومو ايران دوچرخ 13700101 1774 200 1002 6.5 فرعي
خريخت صنايع ريخته گري ايران 13700101 1765 24 3191 4.6 فرعي
خرينگ رينگ سازي مشهد 13821205 2470 104 809 2.5 فرعي
خزاميا زامياد 13771216 12561 1,200 1292 1.9 اصلي
خزر فنرسازي زر 13700101 1165 80 1000 5 فرعي
خساپا سايپا 13700101 74301 10,400 1562 2.1 اصلي
خشرق الكتريك خودرو شرق 13821125 1934 105 1818 2.2 اصلي
خصدرا صنعتي دريايي ايران 13700101 21232 1,500 728 8.5 فرعي
خفنر فنرسازي خاور 13700101 3112 60 920 2 فرعي
خكار كاربراتور ايران 13700101 800 34 1865 2.4 فرعي
خكاوه سايپاديزل 13700101 5002 600 636 5.9 فرعي
خكمك كمك فنر ايندامين 13700101 523 13 1927 3.4 فرعي
خگستر گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو 13850709 171 1,500 1280 2.2 فرعي
خلنت لنت ترمز ايران 13700101 1916 22 1313 2 فرعي
خمحركه نيرو محركه 13700101 9186 170 1201 1.9 اصلي
خمحور توليدمحورخودرو 13840212 1087 300 735 2.2 اصلي
خمهر مهركام پارس 13821213 3466 552 981 1.7 اصلي
خنصير مهندسي نصير ماشين 13831020 383 20 1844 2.8 فرعي
خودرو ايران خودرو 13700101 135127 6,300 1325 2.6 فرعي
خوساز محورسازان ايران خودرو 13700101 2738 150 720 2.9 فرعي
دابور داروسازي ابوريحان 13700101 701 60 4741 7.2 فرعي
دارو كارخانجات داروپخش 13810722 1909 100 8130 6 فرعي
داسوه داروسازي اسوه 13700101 3645 54 12192 6.4 فرعي
دالبر البرز دارو 13700101 928 48 7699 4.8 فرعي
دامين دارويي امين 13700101 1877 50 2627 4.4 فرعي
دپارس پارس دارو 13700101 9208 70 10632 4.8 فرعي
دتماد توليدمواداوليه داروپخش 13810905 363 60 8995 8.1 فرعي
دجابر داروسازي جابرابن حيان 13700101 8772 189 6741 5.3 اصلي
ددام داملران 13700101 366 35 7053 6.4 فرعي
درازك دارويي رازك 13700101 5150 41 12151 4.4 فرعي
دروز داروسازي روزدارو 13821014 468 78 5302 8 فرعي
دزهراوي شركت داروسازي زهراوي 13801205 496 40 20954 6 فرعي
دسبحا گروه دارويي سبحان 13811107 2547 216 2828 5.1 فرعي
دشيمي شيمي داروئي داروپخش 13811028 490 35 5002 4.9 فرعي
دعبيد لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي 13770608 919 56 6866 6.1 فرعي
دفارا داروسازي فارابي 13700101 1450 150 6550 4.8 اصلي
دفرا فرآورده هاي تزريقي ايران 13780624 584 26 5755 5.2 فرعي
دكوثر داروسازي كوثر 13700101 4136 90 4397 3.5 فرعي
دكيمي كيميدارو 13700101 6908 120 5717 5.7 اصلي
دلر داروسازي اكسير 13791017 847 150 5833 5.2 فرعي
دلقما دارويي لقمان 13700101 3059 75 3159 4.9 فرعي
ديران شركت ايران دارو 13801218 475 30 5666 5.4 فرعي
رانفور خدمات انفورماتيك 13811220 1167 250 8821 3.6 اصلي
رتكو بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو 13830226 861 10 4205 2.4 فرعي
رمپنا مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران )مپنا( 13831225 4671 7,950 999 2.8 فرعي
ساراب سيمان داراب 13830710 5356 250 6972 8.5 فرعي
ساربيل سيمان اردبيل وآهك آذرشهر 13820805 551 70 22779 8.8 فرعي
ساروم سيمان اروميه 13700101 1559 234 5969 5.8 اصلي
سبجنو سيمان بجنورد 13820926 1362 392 4379 11 فرعي
سبهان سيمان بهبهان 13820411 1109 55 9465 5.5 فرعي
سپاها سيمان سپاهان 13700101 6716 1,200 3264 5.7 اصلي
ستران سيمان تهران 13700101 58192 1,312 3601 6.2 اصلي
سخاش شركت سيمان خاش 13820423 1406 75 10080 6.5 فرعي
سخزر سيمان خزر 13700101 991 230 3798 6.8 فرعي
سدشت صنايعسيمان دشتستان 13860203 44 300 5011 6.9 فرعي
سشرق سيمان شرق 13700101 11861 420 5455 6.3 اصلي
سشمال سيمان شمال 13700101 17692 276 5023 8.3 فرعي
سصفها سيمان اصفهان 13820805 616 76 17452 7.5 فرعي
سصوفي سيمان صوفيان 13700101 8643 350 6576 9.5 اصلي
سغرب سيمان غرب 13700101 1232 187 3862 12.5 اصلي
سفار سيمان فارس 13830624 620 50 14700 7.1 فرعي
سفارود كارخانه فارسيت درود 13820728 4797 81 842 2.6 فرعي
سفاسيت فارسيت اهواز 13761126 593 30 1740 2.7 فرعي
سقاين سيمان قاين 13760221 281 27 42904 7.1 فرعي
سكرد سيمان كردستان 13870225 2081 162 6284 5.3 اصلي
سكرما سيمان كرمان 13700101 8789 220 6311 7.1 اصلي
سمازن سيمان مازندران 13700101 922 274 10045 10.2 فرعي
سنير سيمان سفيدني ريز 13840404 267 50 5675 5.4 فرعي
سهگمت شركت سيمان هگمتان 13820327 5915 433 4529 9 فرعي
سيلام سيمان ايلام 13820814 839 260 5479 11.4 فرعي
شاراك پتروشيمي اراك 13780204 12986 1,200 2655 3.9 اصلي
شپارس بين المللي محصولات پارس 13700101 515 40 3668 2.8 فرعي
شپاكسا پاكسان 13700101 7557 135 2134 5.8 فرعي
شپترو پتروشيمي آبادان 13700101 10789 160 5596 4.5 اصلي
شپلي پلي اكريل 13700101 3175 570 577 0 فرعي
شپنا پالايش نفت اصفهان 13870307 3773 4,162 6764 4.2 اصلي
شتولي تولي پرس 13700101 2824 150 2606 4.1 فرعي
شتهران تهران شيمي 13800101 1468 14 8230 2.3 فرعي
شدوص دوده صنعتي پارس 13780630 384 60 3090 3.1 فرعي
شزنگ تجهيزنيروي زنگان 13821223 1080 28 876 7.1 فرعي
شصفها پتروشيمي اصفهان 13780204 12366 300 5315 3.6 اصلي
شفارا پتروشيمي فارابي 13700101 3814 50 4559 5.4 فرعي
شفارس صنايع شيميايي فارس 13790629 825 24 2826 3.5 فرعي
شفن پتروشيمي فن آوران 13861005 2242 950 7523 4.9 اصلي
شكلر شركت نيروكلر 13820410 664 49 2580 2.9 فرعي
شگل گلتاش 13800402 711 45 2500 2.9 فرعي
شلعاب لعاب ايران 13700101 1747 35 2532 2.8 فرعي
شمواد توليد مواد اوليه الياف مصنوعي 13700101 1387 143 578 0 فرعي
شنفت نفت پارس 13700101 3885 250 5565 4.6 اصلي
شيراز پتروشيمي شيراز 13831103 4570 2,550 889 9.1 فرعي
شيران صنايع شيميايي ايران 13700101 738 257 4755 3.8 فرعي
غالبر لبنيات كالبر 13830607 211 25 3268 5.4 فرعي
غبشهر صنعتي بهشهر 13700101 7888 330 4476 4 فرعي
غبهنوش بهنوش ايران 13790505 1374 41 10479 2.9 فرعي
غدام خوراك دام پارس 13700101 1509 20 6926 8.7 فرعي
غدشت شركت دشت مرغاب 13700101 9961 30 2080 2.4 فرعي
غسالم شركت سالمين 13800101 878 30 1659 5.2 فرعي
غشاذر شيرپاستوريزه پگاه آذربايجان غربي 13830205 4056 31 7552 5.7 فرعي
غشان شيرپاستوريزه پگاه خراسان 13831217 3989 81 2031 4.9 فرعي
غشصفا شركت شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 13820306 1819 84 1334 8 فرعي
غگل گلوكوزان 13791005 662 38 10494 12.2 فرعي
غمارگ مارگارين 13700101 20642 120 3451 4.8 فرعي
غيوان كيوان 13800101 522 12 3174 4.1 فرعي
فاذر صنايع آذرآب 13780710 7326 300 351 0 فرعي
فاراك ماشين سازي اراك 13700101 8809 540 472 10.3 فرعي
فاسمين كالسيمين 13761111 4734 195 5106 2.8 اصلي
فالوم آلومتك 13700101 3415 50 5816 3.7 فرعي
فاما صنعتي آما 13700101 5832 120 2043 4.2 اصلي
فاهواز نورد و لوله اهواز 13700101 9668 120 829 1.7 فرعي
فايرا آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 13700101 500 165 14489 4.7 اصلي
فباهنر صنايع مس شهيد باهنر 13700101 5053 450 1013 2.6 اصلي
فبستم صنايع بسته بندي مشهد 13800101 2435 52 1000 9 فرعي
فپارس آلومينيم پارس 13700101 2788 80 972 0 فرعي
فپنتا سپنتا 13800101 15394 54 1408 2.3 فرعي
فجام جام دارو 13700101 2396 20 1588 18.9 فرعي
فجر صنايعگالوانيزه فجرسپاهان 13830421 3130 429 985 2.9 اصلي
فخاس مجتمعفولادخراسان 13860729 5461 1,000 4386 5.1 اصلي
فخوز فولادخوزستان 13860513 3551 2,192 6034 3.3 اصلي
فرآور شركت فرآوري موادمعدني ايران 13810215 2097 48 1286 0 فرعي
فروس فروسيليس ايران 13760713 929 100 3395 4.7 فرعي
فسپا شركت گروه صنعتي سپاهان 13800707 686 200 4544 5.7 فرعي
فسديد لوله وتجهيزات سديد 13821224 885 98 3191 3.7 فرعي
فسرب ملي سرب وروي ايران 13791017 2195 92 1221 0 فرعي
فسلير سوليران 13700101 652 24 2824 4.5 فرعي
فلامي لاميران 13700101 5649 30 936 0 فرعي
فلوله لوله وماشين سازي ايران 13700101 8567 135 6028 8.5 اصلي
فمتال پارس متال 13800101 2651 20 700 4.2 فرعي
فمراد آلومراد 13831030 620 25 4301 4.8 فرعي
فملي ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 13850730 11749 5,790 6233 4.4 اصلي
فنوال نورد آلومينيوم 13700101 2533 51 2302 5.7 فرعي
فنورد نورد قطعات فولادي 13700101 2974 60 5134 6 فرعي
فوكا فولادكاويان 13820806 1326 100 5184 25.2 فرعي
فولاد فولادمباركه اصفهان 13851216 20331 15,800 3689 4.1 اصلي
قپارس قند پارس 13700101 667 32 874 12 فرعي
قپيرا فرآورد ه هاي غذايي وقند پيرانشهر 13700101 467 60 2529 7.5 فرعي
قجام فراورده هاي غذايي وقندتربت جام 13700101 1976 26 912 8.4 فرعي
قزوين كارخانجات قند قزوين 13771212 436 44 997 25.6 فرعي
قستان قند قهستان 13700101 406 13 938 39.1 فرعي
قشرين قند شيرين خراسان 13700101 7508 50 1229 0 فرعي
قشكر شكر 13751228 4835 28 1396 2.7 فرعي
قشهد سهامي شهد 13761104 2113 33 4709 55.4 فرعي
قشير قند شيروان قوچان وبجنورد 13771216 748 14 3482 0 فرعي
قصفها قند اصفهان 13761224 6268 24 1488 0 فرعي
قمرو قند مرودشت 13700101 3257 23 1775 10.9 فرعي
قنيشا قند نيشابور 13700101 3738 36 1003 5.6 فرعي
قهكمت قند هكمتان 13700101 914 30 2502 3.1 فرعي
كاما باما 13821224 1477 80 3187 2.4 فرعي
كايتا ايتالران 13700101 855 6 8327 4.8 فرعي
كايگچ ايران گچ 13700101 387 15 6507 12.8 فرعي
كبافق معادن بافق 13700101 908 10 6677 0 فرعي
كچاد معدني وصنعتي چادرملو 13820727 7898 2,000 13334 8.4 اصلي
كچيني چيني ايران 13700101 13711 167 1400 2.4 فرعي
كسرام پارس سرام 13700101 3910 30 2808 4.8 فرعي
كسعدي كاشي سعدي 13800101 5618 98 844 2.6 فرعي
كفپارس فرآورده هاي نسوز پارس 13790702 464 100 1507 125.6 فرعي
كفرا فرآورده هاي نسوزايران 13800101 1545 33 1719 5.9 فرعي
كگل سنگ آهن گل گهر 13830503 5273 880 26898 8.8 اصلي
كماسه تامين ماسه ريخته گري 13700101 397 32 2544 5.4 فرعي
كمنگنز معادن منگنزايران 13811108 22857 25 9066 4.6 فرعي
كهرام توليدي گرانيت بهسرام 13830214 20887 75 588 2.3 فرعي
لابسا آبسال 13700101 7777 240 790 2.3 اصلي
لبوتان گروه صنعتي بوتان 13700101 3318 154 3265 5 اصلي
لخانه لوازم خانگي پارس 13800101 5375 300 834 2.9 فرعي
لخزر پارس خزر 13700101 762 101 1557 2.1 اصلي
لسرما سرما آفرين 13700101 6235 74 1520 3.1 فرعي
لكما كارخانجات مخابراتي ايران 13830715 4054 61 2221 2.4 فرعي
لمخابر صنايعمخابراتي راه دورايران 13800520 3551 84 258 0 فرعي
مداران داده پردازي ايران 13791124 2847 93 1155 3.6 فرعي
مرقام ايران ارقام 13840413 342 50 7734 6.1 فرعي
نبروج نساجي بروجرد 13700101 2152 148 700 11.1 فرعي
نمرينو ايران مرينوس 13700101 4020 65 4697 213.5 فرعي
وآذر سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 13860502 81567 55 2338 4.7 فرعي
واتي سرمايه گذاري آتيه دماوند 13860502 2302 1,000 831 5.4 فرعي
والبر سرمايه گذاري البرز)هلدينگ ( 13860502 18392 607 1564 4.5 اصلي
وبانك شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 13860502 33047 3,220 1147 5.3 اصلي
وبشهر توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ ( 13700101 82827 2,160 1071 2.1 اصلي
وبوعلي سرمايه گذاري بوعلي 13860502 16345 800 559 4.5 فرعي
وبيمه سرمايه گذاري صنعت بيمه 13860502 26057 750 788 5.1 اصلي
وپارس بانك پارسيان 13830806 72011 7,500 2142 4.9 اصلي
وپترو سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 13860502 46536 1,820 616 7.6 اصلي
وپخش داروپخش )هلدينگ ( 13700101 2660 600 3967 5.4 اصلي
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر 13820828 13121 200 3190 4.4 فرعي
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي 13860502 8351 3,000 900 9.8 فرعي
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه )هلدينگ ( 13860502 3408 300 1070 2.7 اصلي
وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 13860502 252758 755 752 4.4 اصلي
وتوكا شركت سرمايه گذاري توكافولاد)هلدينگ ( 13860502 20945 200 1819 3.5 فرعي
ورنا سرمايه گذاري رنا)هلدينگ ( 13860502 32835 1,600 1474 2.9 اصلي
وساپا سرمايه گذاري سايپا 13870713 494 1,150 1005 5.2 فرعي
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران )هلدينگ ( 13860502 42711 1,090 1465 4.9 اصلي
وسديد گروه صنعتي سديد)هلدينگ ( 13860502 3085 200 1801 3.5 فرعي
وسينا مالي واعتباري سينا 13860624 1647 1,500 1025 5.7 اصلي
وصنا سرمايه گذاري گروه صنايعبهشهرايران 13860502 9765 500 1140 4.6 اصلي
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 13860502 6594 7,200 1692 7.2 اصلي
وصنعت شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 13860502 9780 1,500 630 3.4 اصلي
وغدير سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 13860502 75729 6,075 2265 4.2 اصلي
وكار بانك كارآفرين 13820407 4741 2,000 3223 6 اصلي
ولساپا رايان سايپا 13840406 8328 450 2596 4.2 اصلي
ولصنم ليزينگ صنعت ومعدن 13831203 3880 400 870 2 فرعي
ولغدر ليزينگ خودروغدير 13840411 3394 300 699 2.3 اصلي
وليز ليزينگ ايران 13830506 14893 300 1731 4.1 فرعي
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( 13860502 50958 1,893 5539 6.8 اصلي
وملت سرمايه گذاري ملت 13860502 35912 1,000 439 1.7 فرعي
وملي گروه صنعتي ملي )هلدينگ ( 13860502 3340 247 640 5.4 فرعي
ونوين بانك اقتصادنوين 13821030 8364 2,500 3226 6.3 اصلي
ونيرو سرمايه گذاري نيرو 13860502 70200 240 790 4 فرعي
ونيكي سرمايه گذاري ملي ايران 13860502 48822 2,900 723 3.4 اصلي
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 608788Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت